長崎県西海市西彼町八木原郷2879-2
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3.1m | 17.4℃ | 3㎜ | 83% | ||
16 | 3m | 16.4℃ | 4㎜ | 86% | ||
17 | 3.2m | 16℃ | 1㎜ | 92% | ||
18 | 4.1m | 16℃ | 2㎜ | 93% | ||
19 | 3.3m | 16.8℃ | 1㎜ | 90% | ||
20 | 3.7m | 16.7℃ | 1.2㎜ | 90% | ||
21 | 3m | 16.6℃ | 1.3㎜ | 93% | ||
22 | 4.6m | 17.1℃ | 0.8㎜ | 93% | ||
23 | 3.3m | 17℃ | 0.4㎜ | 95% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.3m | 17.1℃ | 0.4㎜ | 91% | ||
1 | 3.6m | 17.1℃ | 0.2㎜ | 91% | ||
2 | 3.7m | 17.6℃ | 0㎜ | 89% | ||
3 | 4.1m | 17.6℃ | 0㎜ | 90% | ||
4 | 3.5m | 17.3℃ | 0㎜ | 88% | ||
5 | 3.1m | 17℃ | 0㎜ | 88% | ||
6 | 2.9m | 16.9℃ | 0㎜ | 86% | ||
7 | 2.7m | 16.9℃ | 0㎜ | 86% | ||
8 | 3m | 18℃ | 0㎜ | 85% | ||
9 | 3.4m | 19.4℃ | 0㎜ | 82% | ||
10 | 4.1m | 20.5℃ | 0㎜ | 75% | ||
11 | 4.3m | 21.6℃ | 0㎜ | 70% | ||
12 | 4.2m | 22.4℃ | 0㎜ | 65% | ||
13 | 4.2m | 22.4℃ | 0㎜ | 62% | ||
14 | 4.4m | 22.1℃ | 0㎜ | 62% | ||
15 | 4.4m | 21.7℃ | 0㎜ | 63% | ||
16 | 4.4m | 21℃ | 0㎜ | 63% | ||
17 | 4.1m | 19.7℃ | 0㎜ | 66% | ||
18 | 3.6m | 18.3℃ | 0㎜ | 69% | ||
19 | 3.3m | 17.9℃ | 0㎜ | 72% | ||
20 | 3m | 17.5℃ | 0㎜ | 74% | ||
21 | 2.9m | 17.1℃ | 0㎜ | 76% | ||
22 | 2.6m | 17℃ | 0㎜ | 78% | ||
23 | 2.3m | 16.7℃ | 0㎜ | 79% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 16.6℃ | 0㎜ | 80% | ||
1 | 2.7m | 15.7℃ | 0㎜ | 95% | ||
2 | 2.5m | 15.6℃ | 0㎜ | 98% | ||
3 | 2.2m | 15.6℃ | 0㎜ | 98% | ||
4 | 2m | 15.4℃ | 0㎜ | 99% | ||
5 | 1.6m | 15.1℃ | 0㎜ | 96% | ||
6 | 1.6m | 15℃ | 0㎜ | 90% | ||
7 | 1.6m | 15℃ | 0㎜ | 86% | ||
8 | 1.4m | 16℃ | 0㎜ | 83% | ||
9 | 1.2m | 17.4℃ | 0㎜ | 86% | ||
10 | 1.5m | 19℃ | 0㎜ | 82% | ||
11 | 2.2m | 20.9℃ | 0㎜ | 59% | ||
12 | 3m | 21.9℃ | 0㎜ | 51% | ||
13 | 3.9m | 22.1℃ | 0㎜ | 49% | ||
14 | 4.5m | 21.9℃ | 0㎜ | 51% | ||
15 | 4.6m | 21.6℃ | 0㎜ | 57% | ||
16 | 4.6m | 20.8℃ | 0㎜ | 64% | ||
17 | 4.4m | 19.4℃ | 0㎜ | 69% | ||
18 | 3.9m | 18.4℃ | 0㎜ | 75% | ||
19 | 3.6m | 17.9℃ | 0㎜ | 79% | ||
20 | 3.4m | 17.2℃ | 0㎜ | 83% | ||
21 | 3.1m | 16.9℃ | 0㎜ | 87% | ||
22 | 2.9m | 16.7℃ | 0㎜ | 90% | ||
23 | 2.9m | 16.5℃ | 0㎜ | 94% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.9m | 16.5℃ | 0㎜ | 95% | ||
1 | 3m | 16.4℃ | 0㎜ | 96% | ||
2 | 3.2m | 16.2℃ | 0㎜ | 96% | ||
3 | 3.2m | 16.1℃ | 0㎜ | 96% | ||
4 | 3.4m | 15.8℃ | 0㎜ | 96% | ||
5 | 3.4m | 15.7℃ | 0㎜ | 94% | ||
6 | 3.2m | 15.8℃ | 0㎜ | 92% | ||
7 | 3.1m | 15.7℃ | 0㎜ | 91% | ||
8 | 3.1m | 17.2℃ | 0㎜ | 85% | ||
9 | 3.2m | 19℃ | 0㎜ | 76% | ||
10 | 3.1m | 20.6℃ | 0㎜ | 70% | ||
11 | 2.7m | 21.7℃ | 0㎜ | 66% | ||
12 | 2.4m | 22.7℃ | 0㎜ | 60% | ||
13 | 2.1m | 23℃ | 0㎜ | 56% | ||
14 | 2m | 23.1℃ | 0㎜ | 55% | ||
15 | 2.2m | 23℃ | 0㎜ | 55% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 14 |
24 14 |
24 15 |
23 16 |
23 16 |
23 15 |
23 15 |
21 13 |
17 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
ハウステンボスカントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧