長崎県長崎市琴海尾戸町1740
注意報
強風
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4.6m | 18.9℃ | 4㎜ | 81% | ||
18 | 4m | 17.3℃ | 2㎜ | 93% | ||
21 | 3.8m | 18℃ | 2㎜ | 93% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 18.2℃ | 0.4㎜ | 90% | ||
3 | 5.5m | 18.2℃ | 0.1㎜ | 89% | ||
6 | 4.8m | 17.6℃ | 0㎜ | 85% | ||
9 | 4.8m | 19.9℃ | 0㎜ | 81% | ||
12 | 4.6m | 22.9℃ | 0㎜ | 68% | ||
15 | 5.1m | 23.4℃ | 0㎜ | 61% | ||
18 | 5.2m | 19.6℃ | 0㎜ | 67% | ||
21 | 4.2m | 17.9℃ | 0㎜ | 71% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.6m | 17.2℃ | 0㎜ | 73% | ||
3 | 1.7m | 16.2℃ | 0㎜ | 91% | ||
6 | 1.2m | 15.7℃ | 0㎜ | 88% | ||
9 | 0.9m | 17.5℃ | 0㎜ | 83% | ||
12 | 2.2m | 22.2℃ | 0㎜ | 46% | ||
15 | 3.6m | 22.9℃ | 0㎜ | 46% | ||
18 | 3.3m | 19.5℃ | 0㎜ | 66% | ||
21 | 2.6m | 17.9℃ | 0㎜ | 79% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 16.9℃ | 0㎜ | 88% | ||
3 | 2.6m | 16.4℃ | 0㎜ | 90% | ||
6 | 2.6m | 16℃ | 0㎜ | 87% | ||
9 | 2.6m | 18.9℃ | 0㎜ | 72% | ||
12 | 1.7m | 22.9℃ | 0㎜ | 54% | ||
15 | 1.5m | 23.7℃ | 0㎜ | 49% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 15 |
25 15 |
25 16 |
24 18 |
24 18 |
24 17 |
24 17 |
22 15 |
18 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧