長崎県西海市西彼町上岳郷1255-1
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3.4m | 18.1℃ | 4㎜ | 83% | ||
18 | 3.6m | 16.6℃ | 2㎜ | 95% | ||
21 | 2.8m | 17.2℃ | 1.9㎜ | 94% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3m | 17.6℃ | 0.4㎜ | 92% | ||
3 | 4m | 18℃ | 0.1㎜ | 91% | ||
6 | 3.1m | 17.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
9 | 3.4m | 19.7℃ | 0㎜ | 82% | ||
12 | 3.8m | 22.7℃ | 0㎜ | 65% | ||
15 | 4.1m | 22.4℃ | 0㎜ | 62% | ||
18 | 3.7m | 18.8℃ | 0㎜ | 68% | ||
21 | 2.8m | 17.5℃ | 0㎜ | 74% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 16.9℃ | 0㎜ | 78% | ||
3 | 1.8m | 15.9℃ | 0㎜ | 95% | ||
6 | 1.4m | 15.4℃ | 0㎜ | 88% | ||
9 | 1m | 17.6℃ | 0㎜ | 84% | ||
12 | 2.6m | 22.2℃ | 0㎜ | 48% | ||
15 | 4.1m | 22.2℃ | 0㎜ | 50% | ||
18 | 3.6m | 18.9℃ | 0㎜ | 71% | ||
21 | 2.7m | 17.4℃ | 0㎜ | 83% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 16.8℃ | 0㎜ | 92% | ||
3 | 2.8m | 16.4℃ | 0㎜ | 93% | ||
6 | 2.8m | 16℃ | 0㎜ | 89% | ||
9 | 2.8m | 19.2℃ | 0㎜ | 73% | ||
12 | 2m | 22.9℃ | 0㎜ | 57% | ||
15 | 1.7m | 23.4℃ | 0㎜ | 51% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 15 |
24 14 |
25 15 |
24 17 |
24 17 |
24 16 |
24 16 |
22 14 |
18 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
長崎パークカントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧