注意報
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2.8m | 20.3℃ | 0.4mm | ||
14 | 3.6m | 19.6℃ | 1mm | ||
15 | 3.1m | 18.9℃ | 2mm | ||
16 | 3.7m | 17.6℃ | 2mm | ||
17 | 3.8m | 16.8℃ | 2mm | ||
18 | 4m | 17.4℃ | 2mm | ||
19 | 3.2m | 18.1℃ | 1.7mm | ||
20 | 3.7m | 18.3℃ | 1.7mm | ||
21 | 1.5m | 18.1℃ | 1.8mm | ||
22 | 4.2m | 17.9℃ | 0.8mm | ||
23 | 4m | 18.5℃ | 0.8mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 18.4℃ | 0.7mm | ||
1 | 4.7m | 17.9℃ | 0.4mm | ||
2 | 4.4m | 17.7℃ | 0.1mm | ||
3 | 2.7m | 18℃ | 0.2mm | ||
4 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | ||
5 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | ||
6 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | ||
7 | 2m | 17.4℃ | 0mm | ||
8 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | ||
9 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | ||
10 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | ||
11 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | ||
12 | 3.2m | 22.4℃ | 0mm | ||
13 | 2.9m | 23.3℃ | 0mm | ||
14 | 2.8m | 23.6℃ | 0mm | ||
15 | 2.8m | 23.6℃ | 0mm | ||
16 | 2.8m | 23℃ | 0mm | ||
17 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | ||
18 | 2.8m | 20℃ | 0mm | ||
19 | 2.4m | 19℃ | 0mm | ||
20 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 18℃ | 0mm | ||
22 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | ||
23 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | ||
1 | 1.3m | 16℃ | 0mm | ||
2 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | ||
3 | 1m | 16℃ | 0mm | ||
4 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | ||
5 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | ||
6 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | ||
7 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | ||
8 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | ||
9 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | ||
10 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | ||
11 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | ||
13 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | ||
14 | 1.9m | 23.3℃ | 0mm | ||
15 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | ||
16 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | ||
17 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | ||
18 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | ||
19 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | ||
20 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | ||
21 | 1.6m | 18℃ | 0mm | ||
22 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | ||
23 | 1.5m | 17.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | ||
1 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | ||
2 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | ||
3 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.6m | 16℃ | 0mm | ||
5 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | ||
6 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | ||
7 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | ||
9 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | ||
10 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | ||
11 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | ||
13 | 1m | 23.2℃ | 0mm | ||
14 | 1m | 23.5℃ | 0mm | ||
15 | 1m | 23.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 15 |
25 15 |
25 16 |
24 17 |
24 18 |
24 17 |
24 17 |
22 14 |
18 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧