高知県高知市重倉945
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 17.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 17.5℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
後免 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 17.6℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
南国日章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 2.5m | 17.8℃ | 0mm | - | |
20 | 3.5m | 18.3℃ | 0.5mm | - | ||
19 | 4.1m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
18 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
17 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
16 | 1.1m | 18.9℃ | 0.5mm | - | ||
15 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
14 | 2.3m | 18.7℃ | 0.5mm | - | ||
13 | 2.8m | 18.3℃ | 0.5mm | - | ||
12 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | - | ||
11 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
10 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
9 | 1.9m | 17.6℃ | 0.5mm | - | ||
8 | 2.6m | 17.7℃ | 0.5mm | - | ||
7 | 3.5m | 17.6℃ | 3mm | - | ||
6 | 1.9m | 17.4℃ | 1mm | - | ||
5 | 0.8m | 17.6℃ | 1.5mm | - | ||
4 | 2.7m | 17.7℃ | 4.5mm | - | ||
3 | 4.0m | 17.6℃ | 1.5mm | - | ||
2 | 3.5m | 17.5℃ | 2mm | - | ||
1 | 4.4m | 17.7℃ | 0.5mm | - | ||
0 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | - | |
22 | 4.1m | 18.5℃ | 0mm | - |
本山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 14.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
本川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 14.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 静穏 | 0.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 13.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 13.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
四国中央 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 4.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 16.2℃ | 4mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
大栃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 15.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 15.5℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 15.4℃ | 7mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 15.4℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
須崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
21 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 11 |
24 13 |
24 13 |
24 15 |
24 16 |
24 15 |
25 16 |
24 14 |
18 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 60% | 30% | 40% | 10% | 60% | 10% |
高知ゴルフ倶楽部近辺のゴルフ場の天気
高知県 市区町村天気一覧