高知県高知市重倉945
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3.6m | 14.6℃ | 0.4㎜ | 76% | ||
22 | 2.7m | 14.3℃ | 1㎜ | 82% | ||
23 | 2.3m | 13.9℃ | 0.4㎜ | 88% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 13.8℃ | 0.4㎜ | 86% | ||
1 | 2.7m | 13.3℃ | 0.4㎜ | 87% | ||
2 | 2.5m | 13.2℃ | 0.4㎜ | 91% | ||
3 | 2.4m | 13.2℃ | 0.4㎜ | 92% | ||
4 | 2.7m | 13.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
5 | 2.5m | 12.9℃ | 0㎜ | 88% | ||
6 | 2.3m | 12.7℃ | 0㎜ | 88% | ||
7 | 2m | 12.7℃ | 0.1㎜ | 91% | ||
8 | 1.5m | 13.5℃ | 0㎜ | 89% | ||
9 | 1.6m | 15.2℃ | 0㎜ | 82% | ||
10 | 4.4m | 17.2℃ | 0㎜ | 74% | ||
11 | 5.4m | 19.7℃ | 0㎜ | 61% | ||
12 | 1.8m | 21.3℃ | 0㎜ | 54% | ||
13 | 1.7m | 22.2℃ | 0㎜ | 47% | ||
14 | 1.8m | 22.4℃ | 0㎜ | 43% | ||
15 | 1.8m | 22℃ | 0㎜ | 43% | ||
16 | 1.8m | 20.7℃ | 0㎜ | 47% | ||
17 | 1.7m | 19℃ | 0㎜ | 53% | ||
18 | 1.8m | 17.5℃ | 0㎜ | 57% | ||
19 | 1.3m | 17℃ | 0㎜ | 59% | ||
20 | 0.9m | 16.2℃ | 0㎜ | 64% | ||
21 | 1.4m | 15.3℃ | 0㎜ | 66% | ||
22 | 2.4m | 14.8℃ | 0㎜ | 68% | ||
23 | 2.1m | 14.4℃ | 0㎜ | 68% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | 13.9℃ | 0㎜ | 66% | ||
1 | 1.8m | 13.2℃ | 0㎜ | 65% | ||
2 | 1.6m | 12.8℃ | 0㎜ | 63% | ||
3 | 1.5m | 12.5℃ | 0㎜ | 63% | ||
4 | 1.1m | 12.2℃ | 0㎜ | 57% | ||
5 | 1.1m | 11.6℃ | 0㎜ | 57% | ||
6 | 0.8m | 11.2℃ | 0㎜ | 56% | ||
7 | 0.8m | 11.3℃ | 0㎜ | 57% | ||
8 | 1m | 12.8℃ | 0㎜ | 62% | ||
9 | 0.4m | 15.3℃ | 0㎜ | 58% | ||
10 | 0.4m | 17.1℃ | 0㎜ | 45% | ||
11 | 1.3m | 19.6℃ | 0㎜ | 43% | ||
12 | 1.7m | 20.7℃ | 0㎜ | 45% | ||
13 | 1.7m | 21.2℃ | 0㎜ | 47% | ||
14 | 1.5m | 21.3℃ | 0㎜ | 50% | ||
15 | 1.1m | 21.2℃ | 0㎜ | 53% | ||
16 | 0.5m | 20.9℃ | 0㎜ | 58% | ||
17 | 0.6m | 18.9℃ | 0㎜ | 76% | ||
18 | 1.6m | 17.4℃ | 0㎜ | 86% | ||
19 | 1.9m | 16.5℃ | 0㎜ | 87% | ||
20 | 2.1m | 15.6℃ | 0㎜ | 87% | ||
21 | 2.4m | 14.6℃ | 0㎜ | 89% | ||
22 | 2.4m | 13.9℃ | 0㎜ | 92% | ||
23 | 2.6m | 13.2℃ | 0㎜ | 96% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.8m | 12.8℃ | 0㎜ | 98% | ||
1 | 2.9m | 12.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 3m | 11.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 3m | 11.4℃ | 0㎜ | 99% | ||
4 | 2.9m | 10.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 2.9m | 10.5℃ | 0㎜ | 93% | ||
6 | 2.8m | 10.1℃ | 0㎜ | 91% | ||
7 | 2.8m | 10.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
8 | 1.9m | 12.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
9 | 1.1m | 14.6℃ | 0㎜ | 77% | ||
10 | 0.2m | 16.8℃ | 0㎜ | 66% | ||
11 | 0.3m | 19.8℃ | 0㎜ | 58% | ||
12 | 0.7m | 20.9℃ | 0㎜ | 50% | ||
13 | 1m | 21.4℃ | 0㎜ | 48% | ||
14 | 1m | 21.7℃ | 0㎜ | 50% | ||
15 | 0.8m | 21.5℃ | 0㎜ | 53% | ||
16 | 0.5m | 20.8℃ | 0㎜ | 57% | ||
17 | 0.3m | 18.5℃ | 0㎜ | 72% | ||
18 | 1.2m | 16.7℃ | 0㎜ | 80% | ||
19 | 1.5m | 16.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
20 | 1.6m | 15.4℃ | 0㎜ | 87% | ||
21 | 1.7m | 14.7℃ | 0㎜ | 90% | ||
22 | 1.7m | 14.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
23 | 1.7m | 14℃ | 0㎜ | 91% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 13.7℃ | 0㎜ | 94% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 11 |
24 13 |
24 13 |
24 15 |
24 16 |
24 15 |
25 16 |
24 14 |
18 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 60% | 30% | 40% | 10% | 60% | 10% |
高知ゴルフ倶楽部近辺のゴルフ場の天気
高知県 市区町村天気一覧