鹿児島県鹿屋市上高隈町1337
輝北 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 6.0m | 9.3℃ | 0mm | 55分 | |
9 | 5.4m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.3m | 8.1℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 5.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 4.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.9m | 11.3℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 8.5m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.3m | 13.4℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 5.8m | 14.4℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 7.3m | 14.5℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 8.2m | 14.1℃ | 0mm | 41分 | ||
11 | 6.0m | 13.7℃ | 0mm | 12分 |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 5.0m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 4.0m | 12.1℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 2.9m | 11.8℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 2.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 2.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 17.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 20分 |
牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 6.1m | 8.7℃ | 0mm | 52分 | |
9 | 6.2m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.4m | 7.5℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 5.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 3.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 10.8℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 3.8m | 12.8℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 6.4m | 12.8℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 4.9m | 13.2℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 4.6m | 14.5℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 6.0m | 13.4℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 4.4m | 14.5℃ | 0mm | 30分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 44分 | |
9 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 18.7℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 4.6m | 17.9℃ | 0mm | 20分 | ||
12 | 5.0m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 18.3℃ | 0mm | 7分 |
志布志 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 4.3m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.8m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 10.2℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 3.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 12.5℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 4.8m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 18.4℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 4.8m | 18.5℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 4.2m | 16.7℃ | 0mm | 4分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 7.3m | 12.3℃ | 0mm | 52分 | |
9 | 7.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 2.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 12.3℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 5.0m | 13.1℃ | 0mm | 26分 | ||
16 | 6.5m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.5m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.9m | 15.6℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 4.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
鹿児島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 9.3m | 13.8℃ | 0mm | 59分 | |
9 | 6.2m | 12.7℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 5.2m | 11.9℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 5.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 14.3℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 8.6m | 15.2℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 7.2m | 16.7℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 7.0m | 17.4℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 6.9m | 17.5℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 6.6m | 16.8℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 7分 |
串間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 5.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.8m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 11.0℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 18.4℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 3.9m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.0m | 18.3℃ | 0mm | 26分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 23 15 |
22 17 |
23 17 |
24 16 |
20 14 |
18 11 |
20 14 |
22 16 |
20 15 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 30% | 20% | 20% | 30% | 10% | 60% |
ジェイズカントリークラブ鹿屋コース近辺のゴルフ場の天気
鹿児島県 市区町村天気一覧