鹿児島県鹿屋市上高隈町1337
注意報
雷
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5.1m | 18℃ | 0㎜ | 100% | ||
18 | 4.5m | 17.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
19 | 4.7m | 17.9℃ | 2㎜ | 100% | ||
20 | 4.9m | 18℃ | 6㎜ | 100% | ||
21 | 4.9m | 18.3℃ | 4.4㎜ | 100% | ||
22 | 4.5m | 18.3℃ | 7.1㎜ | 100% | ||
23 | 5.1m | 18.2℃ | 12.1㎜ | 100% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5.5m | 18.3℃ | 7㎜ | 100% | ||
1 | 5.3m | 18.2℃ | 2.2㎜ | 100% | ||
2 | 2.5m | 18.3℃ | 2.5㎜ | 99% | ||
3 | 3.7m | 18℃ | 2.2㎜ | 100% | ||
4 | 4.2m | 18℃ | 1.1㎜ | 100% | ||
5 | 4m | 17.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 1.5m | 17.6℃ | 0.2㎜ | 96% | ||
7 | 1.1m | 17.5℃ | 0㎜ | 97% | ||
8 | 0.8m | 17.7℃ | 0.1㎜ | 96% | ||
9 | 1.3m | 18.3℃ | 0㎜ | 95% | ||
10 | 1.6m | 18.9℃ | 0㎜ | 95% | ||
11 | 1.4m | 19.6℃ | 0㎜ | 93% | ||
12 | 1.2m | 20.9℃ | 0㎜ | 88% | ||
13 | 1m | 22℃ | 0㎜ | 80% | ||
14 | 0.7m | 22.6℃ | 0㎜ | 75% | ||
15 | 0.7m | 22.4℃ | 0㎜ | 74% | ||
16 | 0.9m | 21.8℃ | 0㎜ | 78% | ||
17 | 0.9m | 20.7℃ | 0㎜ | 84% | ||
18 | 0.9m | 19.2℃ | 0㎜ | 90% | ||
19 | 1.2m | 18.3℃ | 0㎜ | 92% | ||
20 | 0.8m | 17.8℃ | 0㎜ | 91% | ||
21 | 1m | 17.4℃ | 0㎜ | 91% | ||
22 | 1.1m | 17.1℃ | 0㎜ | 92% | ||
23 | 0.8m | 16.9℃ | 0㎜ | 89% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.7m | 17℃ | 0㎜ | 87% | ||
1 | 1.1m | 16.6℃ | 0㎜ | 80% | ||
2 | 1m | 16.2℃ | 0㎜ | 73% | ||
3 | 1.3m | 16.1℃ | 0㎜ | 73% | ||
4 | 0.4m | 14.7℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 0.4m | 14.6℃ | 0㎜ | 99% | ||
6 | 0.6m | 14.5℃ | 0㎜ | 94% | ||
7 | 0.4m | 14.4℃ | 0㎜ | 92% | ||
8 | 0.4m | 16.3℃ | 0㎜ | 82% | ||
9 | 0.4m | 18.5℃ | 0㎜ | 64% | ||
10 | 0.3m | 20.3℃ | 0㎜ | 54% | ||
11 | 0.2m | 21.3℃ | 0㎜ | 51% | ||
12 | 0.7m | 22℃ | 0㎜ | 53% | ||
13 | 1.1m | 22.4℃ | 0㎜ | 53% | ||
14 | 1.7m | 22.4℃ | 0㎜ | 55% | ||
15 | 1.8m | 22.3℃ | 0㎜ | 58% | ||
16 | 1.6m | 21.2℃ | 0㎜ | 60% | ||
17 | 0.8m | 20.2℃ | 0㎜ | 65% | ||
18 | 0.1m | 18.4℃ | 0㎜ | 80% | ||
19 | 0.1m | 17.2℃ | 0㎜ | 88% | ||
20 | 0.6m | 17.2℃ | 0㎜ | 90% | ||
21 | 1m | 17.2℃ | 0㎜ | 91% | ||
22 | 1.2m | 17.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
23 | 1m | 17℃ | 0㎜ | 96% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 16.5℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 1m | 15.7℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 0.9m | 15.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1m | 14.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
4 | 1m | 14.7℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 1.1m | 14.8℃ | 0㎜ | 98% | ||
6 | 1.4m | 14.8℃ | 0㎜ | 93% | ||
7 | 1.4m | 14.6℃ | 0㎜ | 86% | ||
8 | 1.7m | 16.3℃ | 0㎜ | 75% | ||
9 | 1.7m | 18.5℃ | 0㎜ | 61% | ||
10 | 1.9m | 20.1℃ | 0㎜ | 56% | ||
11 | 1.9m | 21.3℃ | 0㎜ | 54% | ||
12 | 2m | 22.5℃ | 0㎜ | 51% | ||
13 | 2.1m | 23.3℃ | 0㎜ | 49% | ||
14 | 2.1m | 23.4℃ | 0㎜ | 51% | ||
15 | 2.1m | 23.2℃ | 0㎜ | 55% | ||
16 | 2.2m | 22.1℃ | 0㎜ | 61% | ||
17 | 2.3m | 20.6℃ | 0㎜ | 67% | ||
18 | 2.1m | 18.9℃ | 0㎜ | 75% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 13 |
24 14 |
24 15 |
23 16 |
23 17 |
23 15 |
24 16 |
22 13 |
17 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 70% | 10% |
ジェイズカントリークラブ鹿屋コース近辺のゴルフ場の天気
鹿児島県 市区町村天気一覧