青森県青森市大字滝沢字下川原190-1
青森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 5.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.3m | 7.1℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 5.9m | 6.2℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 4.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 4.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 3.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 3.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 3.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 2.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 6.8m | 3.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 5.0℃ | 0mm | 1分 | ||
14 | 3.6m | 5.9℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 5.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 |
酸ヶ湯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 3.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | -1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | -1.7℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | -1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | -1.6℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | -1.5℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | -1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 4.6m | -2.4℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 4.2m | -2.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | -2.2℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | -2.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | -2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 |
青森大谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 5.1m | 4.6℃ | 0mm | - | |
11 | 4.2m | 4.7℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.1m | 3.7℃ | 0mm | - | ||
9 | 3.7m | 3.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 4.1m | 3.1℃ | 0mm | - | ||
7 | 3.3m | 3.3℃ | 0mm | - | ||
6 | 5.1m | 2.7℃ | 2mm | - | ||
5 | 6.6m | 2.7℃ | 2mm | - | ||
4 | 6.9m | 2.8℃ | 0mm | - | ||
3 | 5.9m | 2.5℃ | 0mm | - | ||
2 | 5.1m | 2.5℃ | 0.5mm | - | ||
1 | 6.3m | 2.0℃ | 0.5mm | - | ||
0 | 6.3m | 1.8℃ | 0mm | - | ||
13 (水) |
23 | 3.9m | 2.2℃ | 0.5mm | - | |
22 | 5.5m | 2.0℃ | 0.5mm | - | ||
21 | 5.9m | 1.8℃ | 1mm | - | ||
20 | 4.9m | 1.5℃ | 0.5mm | - | ||
19 | 5.8m | 1.9℃ | 1mm | - | ||
18 | 5.3m | 1.6℃ | 0mm | - | ||
17 | 6.1m | 1.5℃ | 1mm | - | ||
16 | 5.3m | 1.3℃ | 0mm | - | ||
15 | 2.7m | 2.5℃ | 0mm | - | ||
14 | 4.1m | 2.5℃ | 0.5mm | - | ||
13 | 4.1m | 2.0℃ | 0mm | - |
脇野沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 3.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 2.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 4.4℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 3.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 4.5℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 2.7m | 4.8℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 3.0m | 2.5℃ | 1.5mm | 2分 |
野辺地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 6.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 7.2m | 7.3℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 7.8m | 8.1℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 8.8m | 7.4℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 8.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 5.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 5.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 3.6℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 5.3m | 4.6℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 4.3m | 4.6℃ | 0.5mm | 15分 | ||
13 | 4.0m | 4.7℃ | 0.5mm | 10分 |
五所川原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 5.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 6.1℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 3.5m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 3.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 2.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 5.3℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 4.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 |
黒石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 5.6m | 6.4℃ | 0mm | 2分 | |
11 | 7.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 4.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 5.4m | 4.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 4.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 3.1m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 5.6℃ | 0mm | 34分 | ||
14 | 2.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 |
休屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
12 | 3.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 4.1℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 5.5m | 3.9℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 5.8m | 2.8℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 4.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 2.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 2.7℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 2.9m | 2.8℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 3.9m | 3.5℃ | 0mm | 34分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
24 日
|
天気 | |||||||||
気温 | 17 6 |
19 6 |
9 -1 |
4 -1 |
8 1 |
11 2 |
11 3 |
7 1 |
10 1 |
降水確率 | 10% | 80% | 70% | 50% | 30% | 50% | 10% | 10% | 10% |
東奥カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
青森県 市区町村天気一覧