青森県青森市大字滝沢字下川原190-1
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3.1m | 8.9℃ | 0㎜ | 82% | ||
12 | 2.5m | 9.7℃ | 0㎜ | 76% | ||
13 | 2.2m | 9.8℃ | 0㎜ | 76% | ||
14 | 3.9m | 9.7℃ | 0㎜ | 74% | ||
15 | 4m | 9℃ | 0㎜ | 78% | ||
16 | 3m | 7.7℃ | 0㎜ | 84% | ||
17 | 1.9m | 6.1℃ | 0㎜ | 91% | ||
18 | 1.6m | 5.1℃ | 0㎜ | 93% | ||
19 | 1.3m | 4.5℃ | 0㎜ | 94% | ||
20 | 1m | 3.8℃ | 0㎜ | 97% | ||
21 | 1m | 3.6℃ | 0㎜ | 98% | ||
22 | 1.3m | 3.3℃ | 0㎜ | 98% | ||
23 | 1.4m | 3.1℃ | 0㎜ | 97% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 3℃ | 0㎜ | 85% | ||
1 | 1.4m | 2.6℃ | 0㎜ | 85% | ||
2 | 1.4m | 2.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
3 | 1.4m | 2.1℃ | 0㎜ | 84% | ||
4 | 1.5m | 1.6℃ | 0㎜ | 83% | ||
5 | 1.5m | 1.3℃ | 0㎜ | 82% | ||
6 | 1.5m | 1℃ | 0㎜ | 81% | ||
7 | 1.4m | 1.8℃ | 0㎜ | 80% | ||
8 | 1m | 4.8℃ | 0㎜ | 73% | ||
9 | 0.3m | 7.1℃ | 0㎜ | 64% | ||
10 | 0.3m | 8.7℃ | 0㎜ | 57% | ||
11 | 0.8m | 9.7℃ | 0㎜ | 54% | ||
12 | 1m | 10.4℃ | 0㎜ | 53% | ||
13 | 1m | 10.8℃ | 0㎜ | 52% | ||
14 | 0.7m | 11℃ | 0㎜ | 50% | ||
15 | 0.6m | 10.7℃ | 0㎜ | 50% | ||
16 | 1.2m | 8.8℃ | 0㎜ | 62% | ||
17 | 1.6m | 7℃ | 0㎜ | 70% | ||
18 | 2m | 5.8℃ | 0㎜ | 65% | ||
19 | 1.8m | 5℃ | 0㎜ | 63% | ||
20 | 1.7m | 4.5℃ | 0㎜ | 59% | ||
21 | 1.5m | 4.8℃ | 0㎜ | 55% | ||
22 | 1.5m | 3.9℃ | 0㎜ | 89% | ||
23 | 1.4m | 4℃ | 0㎜ | 88% |
11月15日(金)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 4.2℃ | 0㎜ | 89% | ||
1 | 1.4m | 4℃ | 0㎜ | 89% | ||
2 | 1.4m | 4.1℃ | 0㎜ | 86% | ||
3 | 1.4m | 4.2℃ | 0㎜ | 80% | ||
4 | 1.5m | 4.2℃ | 0㎜ | 78% | ||
5 | 1.4m | 4.1℃ | 0㎜ | 69% | ||
6 | 1.5m | 4.1℃ | 0㎜ | 56% | ||
7 | 1.4m | 4.7℃ | 0㎜ | 55% | ||
8 | 0.9m | 6.8℃ | 0㎜ | 60% | ||
9 | 0.5m | 9℃ | 0㎜ | 56% | ||
10 | 0.4m | 10.7℃ | 0㎜ | 41% | ||
11 | 0.5m | 11.9℃ | 0㎜ | 44% | ||
12 | 1m | 13.1℃ | 0㎜ | 46% | ||
13 | 1.3m | 13.3℃ | 0㎜ | 50% | ||
14 | 1.5m | 12.7℃ | 0.2㎜ | 56% | ||
15 | 1.3m | 11.8℃ | 0.2㎜ | 64% | ||
16 | 0.6m | 10.3℃ | 0.1㎜ | 74% | ||
17 | 0.5m | 9.3℃ | 0㎜ | 81% | ||
18 | 0.7m | 8.7℃ | 0㎜ | 82% | ||
19 | 0.8m | 8℃ | 0.1㎜ | 85% | ||
20 | 0.9m | 7.8℃ | 0㎜ | 86% | ||
21 | 1m | 7.5℃ | 0㎜ | 88% | ||
22 | 1.1m | 7℃ | 0㎜ | 92% | ||
23 | 1.2m | 6.3℃ | 0㎜ | 94% |
11月16日(土)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 6℃ | 0㎜ | 96% | ||
1 | 1.4m | 5.6℃ | 0㎜ | 99% | ||
2 | 1.4m | 5.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1.5m | 5℃ | 0㎜ | 100% | ||
4 | 1.6m | 5.2℃ | 0㎜ | 99% | ||
5 | 1.8m | 5.1℃ | 0㎜ | 95% | ||
6 | 1.8m | 5.4℃ | 0㎜ | 91% | ||
7 | 1.8m | 5.5℃ | 0㎜ | 87% | ||
8 | 1.8m | 7.4℃ | 0㎜ | 86% | ||
9 | 1.8m | 8.9℃ | 0㎜ | 84% | ||
10 | 1.6m | 10.8℃ | 0㎜ | 67% | ||
11 | 1.9m | 12.9℃ | 0㎜ | 55% | ||
12 | 1.6m | 14.3℃ | 0㎜ | 51% |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 12 1 |
12 5 |
15 7 |
16 10 |
12 0 |
6 0 |
10 2 |
12 5 |
11 4 |
降水確率 | 10% | 40% | 30% | 50% | 60% | 50% | 10% | 30% | 10% |
東奥カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
青森県 市区町村天気一覧