注意報
雷
比布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 3.8m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 5.2m | 9.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 11.1℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 12.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 4.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 10.2℃ | 0mm | 4分 |
東川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 1.5m | 8.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
14 | 3.3m | 9.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 10.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 6.9m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 11.5℃ | 0mm | 55分 |
江丹別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 1.9m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 12.5℃ | 9.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 13.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 13.8℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 静穏 | 0.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 静穏 | 0.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 |
和寒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 0.9m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 3.1m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 12.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 12.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
旭川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 6.6m | 8.2℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 5.6m | 9.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 6.5m | 10.9℃ | 5mm | 0分 | ||
12 | 7.2m | 12.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.8m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 9.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 11.4℃ | 0mm | 35分 |
東神楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 5.3m | 7.4℃ | 1.5mm | - | |
14 | 7.5m | 8.5℃ | 4.5mm | - | ||
13 | 7.9m | 10.1℃ | 7.5mm | - | ||
12 | 6.7m | 13.8℃ | 1mm | - | ||
11 | 7.8m | 13.6℃ | 2.5mm | - | ||
10 | 7.2m | 13.0℃ | 1mm | - | ||
9 | 7.6m | 13.9℃ | 0mm | - | ||
8 | 8.1m | 14.7℃ | 0mm | - | ||
7 | 6.8m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
6 | 5.6m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
5 | 6.0m | 12.8℃ | 0mm | - | ||
4 | 8.4m | 12.0℃ | 0mm | - | ||
3 | 7.7m | 11.3℃ | 0mm | - | ||
2 | 7.3m | 10.4℃ | 0mm | - | ||
1 | 6.7m | 10.2℃ | 0mm | - | ||
0 | 6.8m | 9.7℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 6.5m | 9.4℃ | 0mm | - | |
22 | 5.6m | 9.3℃ | 0mm | - | ||
21 | 3.9m | 8.5℃ | 0mm | - | ||
20 | 4.9m | 8.8℃ | 0mm | - | ||
19 | 6.0m | 8.8℃ | 0mm | - | ||
18 | 5.2m | 8.5℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.8m | 9.2℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.3m | 9.7℃ | 0mm | - |
美瑛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 1.7m | 7.2℃ | 3mm | 0分 | |
14 | 2.5m | 8.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 10.5℃ | 0mm | 55分 |
上川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
15 | 5.5m | 7.5℃ | 6.5mm | 0分 | |
14 | 5.0m | 9.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 10.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 14.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 52分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -2 |
5 0 |
7 -1 |
10 2 |
11 3 |
10 3 |
9 -1 |
6 -1 |
8 1 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 60% | 70% |
近辺のゴルフ場の天気
北海道 市区町村天気一覧