|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2.7m | 9.8℃ | 0mm | ||
17 | 3.2m | 8.7℃ | 0mm | ||
18 | 4.2m | 8.4℃ | 0mm | ||
19 | 3.8m | 8.1℃ | 0mm | ||
20 | 3.7m | 8.3℃ | 0mm | ||
21 | 3.1m | 8.6℃ | 0mm | ||
22 | 2.9m | 9℃ | 0mm | ||
23 | 4.3m | 9.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.4m | 9.9℃ | 0mm | ||
1 | 5.3m | 10.3℃ | 0.1mm | ||
2 | 6m | 10.7℃ | 0.1mm | ||
3 | 5.7m | 10.7℃ | 0.7mm | ||
4 | 3.3m | 10.2℃ | 1.1mm | ||
5 | 3.1m | 9.4℃ | 1.9mm | ||
6 | 2.6m | 8.6℃ | 1.6mm | ||
7 | 1.6m | 8.1℃ | 0.4mm | ||
8 | 2m | 8.4℃ | 0mm | ||
9 | 3.7m | 9.1℃ | 0mm | ||
10 | 4.4m | 9.1℃ | 0mm | ||
11 | 4.3m | 9.4℃ | 0mm | ||
12 | 4.4m | 9.4℃ | 0mm | ||
13 | 4.2m | 9.2℃ | 0mm | ||
14 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | ||
15 | 3.1m | 8.4℃ | 0mm | ||
16 | 2.3m | 7.2℃ | 0mm | ||
17 | 1.8m | 5.6℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 4.1℃ | 0mm | ||
19 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | ||
20 | 1.2m | 2.4℃ | 0mm | ||
21 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | ||
22 | 1.8m | 0.7℃ | 0mm | ||
23 | 1.8m | 0.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | -0.5℃ | 0mm | ||
1 | 1.8m | -1.2℃ | 0mm | ||
2 | 1.9m | -1.6℃ | 0mm | ||
3 | 1.6m | -1.9℃ | 0mm | ||
4 | 0.5m | -0.4℃ | 0mm | ||
5 | 0.6m | 0.1℃ | 0mm | ||
6 | 1.5m | 1.1℃ | 0mm | ||
7 | 1.7m | 1.6℃ | 0mm | ||
8 | 1.7m | 2.2℃ | 0.1mm | ||
9 | 2m | 3.9℃ | 0mm | ||
10 | 2.3m | 5.5℃ | 0mm | ||
11 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | ||
12 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | ||
13 | 2.1m | 7.4℃ | 0mm | ||
14 | 2m | 7℃ | 0.3mm | ||
15 | 1.7m | 6.5℃ | 0.8mm | ||
16 | 1.5m | 5.9℃ | 1.3mm | ||
17 | 1m | 5.2℃ | 1.8mm | ||
18 | 0.3m | 4.3℃ | 1.3mm | ||
19 | 0.6m | 3℃ | 0.8mm | ||
20 | 0.4m | 1.7℃ | 0.2mm | ||
21 | 0.6m | 0.9℃ | 0.2mm | ||
22 | 1.4m | 1.6℃ | 0.1mm | ||
23 | 1.9m | 1.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 1.7℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 1.5℃ | 0mm | ||
2 | 1.3m | 0.9℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | 0℃ | 0mm | ||
4 | 0.5m | -0.8℃ | 0mm | ||
5 | 0.4m | -0.9℃ | 0mm | ||
6 | 0.4m | -0.7℃ | 0mm | ||
7 | 0.5m | -1℃ | 0mm | ||
8 | 0.6m | -0.8℃ | 0mm | ||
9 | 1m | 0℃ | 0mm | ||
10 | 1.1m | 1.5℃ | 0mm | ||
11 | 1.1m | 3℃ | 0mm | ||
12 | 1.4m | 3.7℃ | 0mm | ||
13 | 1.6m | 4.1℃ | 0mm | ||
14 | 1.6m | 4.3℃ | 0mm | ||
15 | 1.5m | 4.2℃ | 0mm | ||
16 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | ||
17 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -2 |
5 0 |
7 -1 |
10 2 |
11 3 |
10 3 |
9 -1 |
6 -1 |
8 1 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 60% | 70% |
近辺のゴルフ場の天気
北海道 市区町村天気一覧