千葉県野田市目吹111
注意報
濃霧
| 越谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 1.9m | 23.9℃ | 0mm | 51分 | ||
| 16 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 5 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 下妻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 22.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 5.4m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 6.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.9m | 25.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 4.4m | 25.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.9m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 6 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 我孫子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 24.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 2.6m | 25.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 25.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 13 | 3.9m | 25.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 3.1m | 25.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| つくば | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 2.3m | 23.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 4.2m | 25.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 3.4m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 12 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 1分 | ||
| 6 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江戸川臨海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 3.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 7.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.3m | 21.4℃ | 0mm | 34分 | ||
| 16 | 5.3m | 22.2℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 7.1m | 21.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 6.6m | 21.3℃ | - | 45分 | ||
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 3.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 6 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 龍ヶ崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 16 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 4.1m | 25.1℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 3.4m | 24.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 10 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 6分 | ||
| 6 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 船橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 22.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 3.1m | 23.5℃ | 0mm | 51分 | ||
| 12 | 3.1m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 41分 | ||
| 8 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 久喜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (金) |
2 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (木) |
23 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 23.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 4.2m | 24.6℃ | 0mm | 39分 | ||
| 16 | 4.0m | 25.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 3.1m | 26.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 14 | 3.9m | 26.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 5 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
紫カントリークラブ すみれコースの詳細
| 名称 | 紫カントリークラブ すみれコース |
| 住所 |
〒278-0001 千葉県野田市目吹111 |
| 連絡先 |
TEL:04-7124-1166 予約専用:- FAX:04-7125-8774 |
| ホームページ | https://www.murasaki-cc.co.jp/sumire/ |
| コース情報 | ホール数:18 ヤード数:7180 パー:72 |
| 標高の目安 | 14m付近 |
| 【紫カントリークラブ すみれコース】は、名匠・井上誠一氏の設計による18ホール・パー72の林間コースで、戦略性と造形美を兼ね備えたレイアウトが特徴です。フェアウェイにはゆるやかなうねりがあり、正確なショットと状況判断が求められます。グリーン周りは微妙なアンジュレーションを持ち、上級者にも緊張感を与える設計です。過去には2022年から3年連続で男子プロトーナメント「ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント」が開催され、国内屈指のトーナメントコースとして評価を高めています。アクセスは常磐自動車道・流山ICから約10km、JR常磐線・南柏駅からタクシーで約10分と利便性にも優れています。緻密に計算された設計と充実したクラブ施設により、競技志向のプレーヤーにもふさわしい環境を備えています。 | |
地図
紫カントリークラブ すみれコース近辺のゴルフ場の天気
千葉県 市区町村天気一覧