千葉県野田市目吹111
| 越谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 0.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 下妻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.0m | 15.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 2.8m | 16.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 13 | 4.1m | 16.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 12 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 1.6m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 9.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.8m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 我孫子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 3.3m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| つくば | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 0.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 静穏 | 0.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 14.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 2.9m | 15.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 51分 | ||
| 11 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 8 | 1.4m | 6.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 江戸川臨海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 4.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 14.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 4.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.2m | 16.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.7m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 龍ヶ崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 1.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 46分 | ||
| 15 | 3.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 11 | 3.6m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 船橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 14.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 3.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 久喜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
7 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 14 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
紫カントリークラブ すみれコースの詳細
| 名称 | 紫カントリークラブ すみれコース |
| 住所 |
〒278-0001 千葉県野田市目吹111 |
| 連絡先 |
TEL:04-7124-1166 予約専用:- FAX:04-7125-8774 |
| ホームページ | https://www.murasaki-cc.co.jp/sumire/ |
| コース情報 | ホール数:18 ヤード数:7180 パー:72 |
| 標高の目安 | 14m付近 |
| 【紫カントリークラブ すみれコース】は、名匠・井上誠一氏の設計による18ホール・パー72の林間コースで、戦略性と造形美を兼ね備えたレイアウトが特徴です。フェアウェイにはゆるやかなうねりがあり、正確なショットと状況判断が求められます。グリーン周りは微妙なアンジュレーションを持ち、上級者にも緊張感を与える設計です。過去には2022年から3年連続で男子プロトーナメント「ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント」が開催され、国内屈指のトーナメントコースとして評価を高めています。アクセスは常磐自動車道・流山ICから約10km、JR常磐線・南柏駅からタクシーで約10分と利便性にも優れています。緻密に計算された設計と充実したクラブ施設により、競技志向のプレーヤーにもふさわしい環境を備えています。 | |
地図
紫カントリークラブ すみれコース近辺のゴルフ場の天気
千葉県 市区町村天気一覧