千葉県野田市目吹111
| 越谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 0.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
17 (水) |
23 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 静穏 | 0.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.9m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.0m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 1.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 0.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 静穏 | 0.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 下妻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 1.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
17 (水) |
23 | 1.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 8.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 2.7m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 0.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 我孫子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 1.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
17 (水) |
23 | 0.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| つくば | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 0.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
17 (水) |
23 | 0.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | -2.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 0.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江戸川臨海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 1.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
17 (水) |
23 | 2.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 7.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 0.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 龍ヶ崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 1.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
17 (水) |
23 | 0.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 8.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.4m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 0.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 0.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 船橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 静穏 | 0.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
|
17 (水) |
23 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 0.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 久喜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
1 | 1.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
17 (水) |
23 | 1.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 8.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 2.7m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 2.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 0.8m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
紫カントリークラブ すみれコースの詳細
| 名称 | 紫カントリークラブ すみれコース |
| 住所 |
〒278-0001 千葉県野田市目吹111 |
| 連絡先 |
TEL:04-7124-1166 予約専用:- FAX:04-7125-8774 |
| ホームページ | http://www.murasaki-cc.co.jp/sumire/ |
| コース情報 | ホール数:18 ヤード数:7180 パー:72 |
| 標高の目安 | 14m付近 |
| 【紫カントリークラブ すみれコース】は、名匠・井上誠一氏の設計による18ホール・パー72の林間コースで、戦略性と造形美を兼ね備えたレイアウトが特徴です。フェアウェイにはゆるやかなうねりがあり、正確なショットと状況判断が求められます。グリーン周りは微妙なアンジュレーションを持ち、上級者にも緊張感を与える設計です。過去には2022年から3年連続で男子プロトーナメント「ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント」が開催され、国内屈指のトーナメントコースとして評価を高めています。アクセスは常磐自動車道・流山ICから約10km、JR常磐線・南柏駅からタクシーで約10分と利便性にも優れています。緻密に計算された設計と充実したクラブ施設により、競技志向のプレーヤーにもふさわしい環境を備えています。 | |
地図
紫カントリークラブ すみれコース近辺のゴルフ場の天気
千葉県 市区町村天気一覧