千葉県野田市目吹111
注意報
雷
越谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 0.8m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
9 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 15.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
下妻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.1℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 5分 |
我孫子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 15.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 16.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
江戸川臨海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 16.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 16.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 2.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
龍ヶ崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 16.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 16.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 2.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 19.3℃ | - | 0分 | ||
12 | 4.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 |
船橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 1.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 |
久喜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
10 | 0.8m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
9 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
紫カントリークラブ すみれコースの詳細
名称 | 紫カントリークラブ すみれコース |
住所 |
〒278-0001 千葉県野田市目吹111 |
連絡先 |
TEL:04-7124-1166 予約専用:- FAX:04-7125-8774 |
ホームページ | http://www.murasaki-cc.co.jp/sumire/ |
コース情報 | ホール数:18 ヤード数:7180 パー:72 |
標高の目安 | 14m付近 |
【紫カントリークラブ すみれコース】は、名匠・井上誠一氏の設計による18ホール・パー72の林間コースで、戦略性と造形美を兼ね備えたレイアウトが特徴です。フェアウェイにはゆるやかなうねりがあり、正確なショットと状況判断が求められます。グリーン周りは微妙なアンジュレーションを持ち、上級者にも緊張感を与える設計です。過去には2022年から3年連続で男子プロトーナメント「ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント」が開催され、国内屈指のトーナメントコースとして評価を高めています。アクセスは常磐自動車道・流山ICから約10km、JR常磐線・南柏駅からタクシーで約10分と利便性にも優れています。緻密に計算された設計と充実したクラブ施設により、競技志向のプレーヤーにもふさわしい環境を備えています。 |
地図
紫カントリークラブ すみれコース近辺のゴルフ場の天気
千葉県 市区町村天気一覧