注意報
濃霧
黒磯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 35分 | |
13 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.5m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 静穏 | 0.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 15.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 |
大田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 0.7m | 23.2℃ | 0mm | 39分 | |
13 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.3m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.1m | 18.8℃ | 0mm | 40分 | ||
6 | 4.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 16.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 16.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
塩谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 40分 | |
13 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 16.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
那須高原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.3m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.2m | 14.4℃ | 0mm | 40分 | ||
6 | 3.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 14.2℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 14.1℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 |
五十里 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 16.0℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
田島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 15.6℃ | 5mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 16.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 15.9℃ | 1mm | 0分 |
土呂部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 3.5m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 14.9℃ | 6mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
湯本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
14 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 41分 | |
13 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 30分 | ||
6 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 静穏 | 0.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 静穏 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.5m | 13.6℃ | 6mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 14.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 14.6℃ | 1.5mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
西那須野カントリー倶楽部の詳細
名称 | 西那須野カントリー倶楽部 |
住所 |
〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松804-2 |
連絡先 |
TEL:0287-37-8111 予約専用:- FAX:0287-37-8115 |
ホームページ | http://www.golf.horai-kk.com/ |
コース情報 | ホール数:18 ヤード数:7036 パー:72 |
標高の目安 | 391m付近 |
【西那須野カントリー倶楽部】は、栃木県那須塩原市の美しい自然に抱かれた18ホール・パー72のチャンピオンコースです。世界有数の設計家、ロバート・ボン・ヘギー氏の手による、芸術と呼ぶにふさわしい本格コースは、全体にフラットでありながらも、巧みに配されたウォーターハザードやバンカーが戦略性を高め、プレーヤーの技術を試します。ティーインググラウンド、フェアウェイには、最高級芝生のベントグラスを採用しており、その美しさはまさに「緑の絨毯」そのもの。四季折々の景観とともに、極上のプレー環境を提供します。また、2023年には「ダンロップ・スリクソン福島オープン」の舞台として熱戦が繰り広げられ、トーナメント開催にふさわしい高いメンテナンス品質でも知られています。アクセスは東北自動車道・西那須野塩原ICから車で約15分。JR那須塩原駅からもクラブバスやタクシーで約20分と、首都圏からの利便性にも優れています。 |
地図
西那須野カントリー倶楽部近辺のゴルフ場の天気
栃木県 市区町村天気一覧