| 黒磯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 1.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 5.2m | 3.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 6.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.2m | 4.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 7.0m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.9m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.9m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.7m | 5.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 5.9m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.1m | 5.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 2.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 2.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 6.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 5.0m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.5m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.5m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.1m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.2m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 5.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.8m | 0.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 7 | 0.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 塩谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 0.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 3.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.3m | 5.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 3.1m | 8.2℃ | 0mm | 31分 | ||
| 14 | 3.6m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | -0.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 7 | 0.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 那須高原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 0.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | -1.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.9m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.7m | 0.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.9m | 0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.3m | 1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.3m | 1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.8m | 1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.6m | 0.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 4.7m | 1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.9m | -0.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 2.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 五十里 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 2.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 1.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 14 | 5.7m | 1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.9m | 2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 2.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 11 | 4.0m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.1m | 1.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 9 | 2.4m | 0.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.1m | -2.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 田島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 2.0m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | -0.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 2.8m | 0.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 2.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 2.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.1m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 5 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 土呂部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 静穏 | 0.1m | -3.9℃ | 0mm | 0分 |
| 22 | 静穏 | 0.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 静穏 | 0.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 静穏 | 0.1m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 静穏 | 0.1m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | -1.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 1.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 0.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 13 | 1.7m | 1.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 2.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 0.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 1.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | -0.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 0.4m | -1.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 0.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 静穏 | 0.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 静穏 | 0.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 静穏 | 0.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 静穏 | 0.1m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 静穏 | 0.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 湯本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
18 (木) |
23 | 0.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | -1.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 1.7m | 0.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 13 | 1.3m | 1.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 12 | 1.8m | 0.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 1.2m | 0.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 10 | 0.7m | -0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 0.9m | 0.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 0.7m | -0.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
西那須野カントリー倶楽部の詳細
| 名称 | 西那須野カントリー倶楽部 |
| 住所 |
〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松804-2 |
| 連絡先 |
TEL:0287-37-8111 予約専用:- FAX:0287-37-8115 |
| ホームページ | http://www.golf.horai-kk.com/ |
| コース情報 | ホール数:18 ヤード数:7036 パー:72 |
| 標高の目安 | 391m付近 |
| 【西那須野カントリー倶楽部】は、栃木県那須塩原市の美しい自然に抱かれた18ホール・パー72のチャンピオンコースです。世界有数の設計家、ロバート・ボン・ヘギー氏の手による、芸術と呼ぶにふさわしい本格コースは、全体にフラットでありながらも、巧みに配されたウォーターハザードやバンカーが戦略性を高め、プレーヤーの技術を試します。ティーインググラウンド、フェアウェイには、最高級芝生のベントグラスを採用しており、その美しさはまさに「緑の絨毯」そのもの。四季折々の景観とともに、極上のプレー環境を提供します。また、2023年には「ダンロップ・スリクソン福島オープン」の舞台として熱戦が繰り広げられ、トーナメント開催にふさわしい高いメンテナンス品質でも知られています。アクセスは東北自動車道・西那須野塩原ICから車で約15分。JR那須塩原駅からもクラブバスやタクシーで約20分と、首都圏からの利便性にも優れています。 | |
地図
西那須野カントリー倶楽部近辺のゴルフ場の天気
栃木県 市区町村天気一覧