北海道虻田郡洞爺湖町清水
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3.8m | 9℃ | 0㎜ | 85% | ||
19 | 3.8m | 9.2℃ | 0㎜ | 82% | ||
20 | 3.7m | 9℃ | 0㎜ | 82% | ||
21 | 3.3m | 9.2℃ | 0㎜ | 82% | ||
22 | 3.3m | 8.9℃ | 0㎜ | 86% | ||
23 | 3.5m | 9.3℃ | 0㎜ | 86% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.6m | 9.5℃ | 0㎜ | 84% | ||
1 | 3.7m | 9.2℃ | 0.1㎜ | 85% | ||
2 | 4m | 8.9℃ | 0.1㎜ | 87% | ||
3 | 4.2m | 8.8℃ | 0.3㎜ | 88% | ||
4 | 4.2m | 8.7℃ | 0.5㎜ | 90% | ||
5 | 3.8m | 8.5℃ | 0.8㎜ | 79% | ||
6 | 3.1m | 5.9℃ | 0㎜ | 89% | ||
7 | 3.9m | 6.1℃ | 0㎜ | 88% | ||
8 | 4.2m | 6.7℃ | 0㎜ | 75% | ||
9 | 4.1m | 8.2℃ | 0㎜ | 66% | ||
10 | 4.1m | 8.8℃ | 0㎜ | 59% | ||
11 | 4.3m | 9℃ | 0㎜ | 55% | ||
12 | 4.2m | 8.9℃ | 0㎜ | 50% | ||
13 | 4.2m | 8.8℃ | 0㎜ | 50% | ||
14 | 3.9m | 8.4℃ | 0㎜ | 52% | ||
15 | 3.5m | 7.5℃ | 0㎜ | 54% | ||
16 | 3m | 5.5℃ | 0㎜ | 60% | ||
17 | 2.6m | 3.2℃ | 0㎜ | 67% | ||
18 | 2.4m | 2.1℃ | 0㎜ | 74% | ||
19 | 2.2m | 1.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
20 | 2.2m | 0.4℃ | 0㎜ | 78% | ||
21 | 2.3m | -0.1℃ | 0㎜ | 80% | ||
22 | 2.3m | -0.9℃ | 0㎜ | 80% | ||
23 | 2.5m | -1.1℃ | 0㎜ | 81% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | -1.4℃ | 0㎜ | 81% | ||
1 | 2.2m | -1.9℃ | 0㎜ | 82% | ||
2 | 2.1m | -2℃ | 0㎜ | 81% | ||
3 | 2m | -1.9℃ | 0㎜ | 80% | ||
4 | 1m | -1℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 0.8m | -0.9℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 0.5m | -1.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
7 | 0.4m | -0.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
8 | 0.1m | 0.8℃ | 0㎜ | 100% | ||
9 | 0.7m | 3.6℃ | 0㎜ | 94% | ||
10 | 1.3m | 5.4℃ | 0㎜ | 85% | ||
11 | 2.3m | 6.7℃ | 0㎜ | 76% | ||
12 | 2.8m | 7.2℃ | 0㎜ | 68% | ||
13 | 3.2m | 7.5℃ | 0㎜ | 62% | ||
14 | 3.4m | 7.8℃ | 0.3㎜ | 63% | ||
15 | 3.1m | 7.5℃ | 0.5㎜ | 69% | ||
16 | 3m | 6.6℃ | 0.7㎜ | 77% | ||
17 | 3.4m | 5.2℃ | 1㎜ | 85% | ||
18 | 3m | 4.5℃ | 0.7㎜ | 93% | ||
19 | 4.3m | 3.5℃ | 0.4㎜ | 99% | ||
20 | 4.3m | 3.3℃ | 0㎜ | 96% | ||
21 | 5.1m | 3.8℃ | 0㎜ | 91% | ||
22 | 6m | 3.2℃ | 0㎜ | 92% | ||
23 | 5.5m | 2.5℃ | 0㎜ | 88% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.6m | 1.5℃ | 0㎜ | 89% | ||
1 | 4.2m | 1.3℃ | 0㎜ | 92% | ||
2 | 3.9m | 0.6℃ | 0㎜ | 93% | ||
3 | 3.5m | 0.3℃ | 0㎜ | 94% | ||
4 | 3.2m | 0.1℃ | 0㎜ | 93% | ||
5 | 3.1m | 0.5℃ | 0㎜ | 88% | ||
6 | 3m | 0.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
7 | 2.9m | 0.6℃ | 0㎜ | 85% | ||
8 | 3.1m | 1.7℃ | 0㎜ | 79% | ||
9 | 3.5m | 3.8℃ | 0㎜ | 71% | ||
10 | 3.6m | 4.1℃ | 0㎜ | 65% | ||
11 | 3.7m | 4.6℃ | 0㎜ | 62% | ||
12 | 3.7m | 4.8℃ | 0㎜ | 59% | ||
13 | 3.6m | 5℃ | 0㎜ | 58% | ||
14 | 3.5m | 5℃ | 0㎜ | 59% | ||
15 | 3.2m | 4.6℃ | 0㎜ | 63% | ||
16 | 2.8m | 3.7℃ | 0㎜ | 69% | ||
17 | 2m | 1.9℃ | 0㎜ | 76% | ||
18 | 1.4m | 0.8℃ | 0㎜ | 86% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 9 -3 |
7 -1 |
9 -1 |
10 2 |
10 3 |
9 3 |
9 0 |
8 0 |
9 -3 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 40% | 30% | 50% | 10% | 80% | 10% |
ウィンザー ・グレートピーク・オブ・トーヤ近辺のゴルフ場の天気
北海道 市区町村天気一覧