茨城県稲敷市堀之内419
注意報
雷
龍ヶ崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 3.5m | 18.2℃ | 0mm | - | |
17 | 5.5m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.2m | 19.8℃ | 0mm | - | ||
15 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
14 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
13 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
11 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
10 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
1 | 3.2m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
0 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
24 (木) |
23 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | - | |
22 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | - |
香取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
鹿嶋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.4m | 20.3℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.3℃ | 0mm | 18分 | ||
13 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
我孫子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
佐倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
18 | 4.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
27 日
|
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 16 |
23 12 |
21 11 |
21 11 |
23 12 |
24 12 |
24 11 |
24 11 |
25 13 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
土浦カントリー倶楽部近辺のゴルフ場の天気
茨城県 市区町村天気一覧