茨城県桜川市上野原地新田225-4
注意報
濃霧
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 静穏 | 0.2m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
真岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 0.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 静穏 | 0.2m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | |
16 | 静穏 | 0.2m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 静穏 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 0.3m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 1.3m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 17.8℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 |
小山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 静穏 | 0.2m | 17.8℃ | 1mm | 0分 | |
16 | 0.6m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 静穏 | 0.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 静穏 | 0.1m | 17.8℃ | 1mm | 0分 | |
12 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
下妻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.9m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
那須烏山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 静穏 | 0.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 16.9℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 17.3℃ | - | 0分 | ||
15 | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | |
9 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 2.2m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
宇都宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
17 (金) |
5 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (木) |
23 | 2.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 17.8℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
アジア下館カントリー倶楽部の詳細
名称 | アジア下館カントリー倶楽部 |
住所 |
〒309-1226 茨城県桜川市上野原地新田225-4 |
連絡先 |
TEL:0296-75-3141 予約専用:- FAX:0296-75-2629 |
ホームページ | http://www.asia-shimodate.com/ |
コース情報 | ホール数:18 ヤード数:6977 パー:72 |
標高の目安 | 49m付近 |
【アジア下館カントリー倶楽部は】、全体は比較的フラットながら大小8つの池や立木が戦略性を高め、フェアウェイには絶妙なアンジュレーションが施され、ショット精度とコースマネジメントが求められる、1965年開場の林間18H・パー72(6968ヤード)のコースです。アウトコースは池や木々が配された庭園風の趣が特徴で、インコースは距離のあるミドルとロングホールが続き、フックやドロー系の正確なショットが攻略の鍵となります。また、自走式カートと新導入のセグウェイを併用でき、セルフプレーが快適に楽しめるのも魅力です。北関東自動車道「桜川筑西IC」から約3.5?km(車で約5分)、JR水戸線「新治駅」からクラブバスまたはタクシーで約5分、競技志向のプレーヤーを含む幅広い層に好まれ、国内ツアーの予選会にも選ばれる名門林間コースです。 |
地図
アジア下館カントリー倶楽部近辺のゴルフ場の天気
茨城県 市区町村天気一覧