北海道河東郡上士幌町上音更
注意報
乾燥
| 上士幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 1.2m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.1m | -14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (木) |
23 | 1.8m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | -13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | -11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | -5.3℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 3.8m | -4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.4m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | -5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | -7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | -12.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 1.4m | -15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | -15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| ぬかびら源泉郷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 0.5m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.7m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | -13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (木) |
23 | 0.5m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | -13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | -13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | -10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | -6.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 0.8m | -6.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 0.8m | -5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | -5.2℃ | - | 60分 | ||
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | |
| 駒場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 1.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 2.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (木) |
23 | 2.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | -4.2℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 4.5m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.9m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.8m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.1m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | -4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | -5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | -10.3℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 0.5m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 足寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 1.0m | -14.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.3m | -14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | -13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (木) |
23 | 1.0m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 静穏 | 0.2m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.7m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | -2.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 3.2m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | -6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.5m | -10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.4m | -13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | -15.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 0.4m | -16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | -15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 1.3m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 1.5m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (木) |
23 | 2.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | -2.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 5.8m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.1m | -1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.7m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.6m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.3m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.1m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | -5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | -11.1℃ | 0mm | 39分 | ||
| 7 | 1.5m | -12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿追 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 3.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 3.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (木) |
23 | 3.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | -4.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 5.0m | -4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.3m | -3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.3m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.6m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.6m | -4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.3m | -5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | -6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | -8.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 1.4m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 2.0m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.7m | -13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | -13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (木) |
23 | 1.4m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | -3.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 4.0m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | -0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | -6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.4m | -10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | -12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | -14.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 0.6m | -15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | -14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (金) |
3 | 0.6m | -11.9℃ | 0mm | - | |
| 2 | 0.6m | -13.5℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 0.8m | -13.7℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 0.4m | -13.1℃ | 0mm | - | ||
|
18 (木) |
23 | 0.7m | -12.4℃ | 0mm | - | |
| 22 | 1.4m | -12.2℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 1.2m | -12.3℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 0.6m | -10.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 2.0m | -7.6℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 3.4m | -7.5℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 3.0m | -7.9℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.0m | -6.5℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 5.0m | -2.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 7.3m | -1.8℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.9m | -1.3℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 4.9m | -2.4℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 6.1m | -2.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 1.4m | -5.0℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 2.1m | -7.3℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.2m | -13.3℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 1.2m | -14.8℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | -16.0℃ | 0mm | - | |
| 5 | 静穏 | 0.1m | -16.5℃ | 0mm | - | |
| 4 | 0.3m | -15.5℃ | 0mm | - | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
上士幌ゴルフ場の詳細
| 名称 | 上士幌ゴルフ場 |
| 住所 |
〒080-1407 北海道河東郡上士幌町上音更 |
| 連絡先 |
TEL:01564-2-4000 予約専用:- FAX:01564-2-4211 |
| ホームページ | http://www.princehotels.co.jp/golf/kamishihoro/ |
| コース情報 | ホール数:18 ヤード数:6919 パー:72 |
| 標高の目安 | 382m付近 |
地図
北海道 市区町村天気一覧