大分県竹田市久住町大字白丹3866番地
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 14.5℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 27分 |
南小国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 1.8m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | |
12 | 2.7m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 |
阿蘇乙姫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 1.1m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | |
12 | 2.5m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 14.5℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 13.1℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 静穏 | 0.2m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
5 | 0.8m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 13.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 |
湯布院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 1.6m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 14.3℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 13.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 |
高森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 3.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 15.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 14.1℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.5℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 55分 |
玖珠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 0.6m | 15.1℃ | 2mm | 0分 | |
12 | 0.5m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 40分 | ||
14 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
高千穂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 14.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 13.9℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 13.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 2.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.1m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 14.8℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.0m | 24.2℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 21分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 19 6 |
19 7 |
20 7 |
20 9 |
20 10 |
19 9 |
18 10 |
18 7 |
12 3 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 20% | 50% | 10% |
久住高原ゴルフ倶楽部近辺のゴルフ場の天気
大分県 市区町村天気一覧