高知県高知市重倉945
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3m | 15℃ | 0.4㎜ | 86% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 14.2℃ | 0㎜ | 89% | ||
3 | 2.6m | 13.8℃ | 0.8㎜ | 89% | ||
6 | 2.4m | 13.4℃ | 0.2㎜ | 89% | ||
9 | 0.7m | 15℃ | 0㎜ | 84% | ||
12 | 2.2m | 21.5℃ | 0㎜ | 54% | ||
15 | 1.7m | 22℃ | 0㎜ | 46% | ||
18 | 1.2m | 17.4℃ | 0㎜ | 66% | ||
21 | 1.9m | 15.4℃ | 0㎜ | 72% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.2m | 14.2℃ | 0㎜ | 60% | ||
3 | 1.7m | 12.5℃ | 0㎜ | 58% | ||
6 | 0.8m | 11.2℃ | 0㎜ | 56% | ||
9 | 0.7m | 14.8℃ | 0㎜ | 62% | ||
12 | 1.8m | 20.7℃ | 0㎜ | 45% | ||
15 | 1.2m | 21.1℃ | 0㎜ | 54% | ||
18 | 1.5m | 17.3℃ | 0㎜ | 86% | ||
21 | 2.2m | 14.6℃ | 0㎜ | 89% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 12.7℃ | 0㎜ | 98% | ||
3 | 3m | 11.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 2.9m | 10.1℃ | 0㎜ | 91% | ||
9 | 1.1m | 14.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
12 | 0.5m | 21℃ | 0㎜ | 47% | ||
15 | 0.6m | 21.6℃ | 0㎜ | 51% | ||
18 | 1.3m | 16.8℃ | 0㎜ | 81% | ||
21 | 1.9m | 14.7℃ | 0㎜ | 90% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 11 |
24 13 |
24 13 |
24 15 |
24 16 |
24 15 |
25 16 |
24 14 |
18 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 60% | 30% | 40% | 10% | 60% | 10% |
高知ゴルフ倶楽部近辺のゴルフ場の天気
高知県 市区町村天気一覧