沖縄県名護市字喜瀬1107-1
警報
大雨
注意報
雷
波浪
洪水
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2.9m | 26.7℃ | 3㎜ | 87% | ||
21 | 2.5m | 26.2℃ | 2.4㎜ | 90% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 26.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
3 | 3.2m | 25.9℃ | 0㎜ | 88% | ||
6 | 3.7m | 25.1℃ | 0㎜ | 87% | ||
9 | 3.2m | 26.4℃ | 0㎜ | 83% | ||
12 | 3.7m | 27.9℃ | 0㎜ | 75% | ||
15 | 3.9m | 27.7℃ | 0㎜ | 73% | ||
18 | 3.1m | 25.8℃ | 0㎜ | 75% | ||
21 | 2.5m | 25.2℃ | 0㎜ | 77% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | 24.4℃ | 0㎜ | 79% | ||
3 | 1.8m | 23.8℃ | 0㎜ | 80% | ||
6 | 2m | 24.4℃ | 0㎜ | 84% | ||
9 | 2.5m | 26.3℃ | 0㎜ | 75% | ||
12 | 2.7m | 27.4℃ | 0㎜ | 63% | ||
15 | 3.1m | 26.8℃ | 0㎜ | 68% | ||
18 | 2.4m | 25.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
21 | 1.9m | 25.5℃ | 0㎜ | 82% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 25.2℃ | 0㎜ | 89% | ||
3 | 1.4m | 24.6℃ | 0㎜ | 91% | ||
6 | 1.5m | 24.6℃ | 0.1㎜ | 88% | ||
9 | 1.9m | 26.1℃ | 0.1㎜ | 78% | ||
12 | 1.9m | 26.9℃ | 0.2㎜ | 67% | ||
15 | 1.9m | 26.2℃ | 0.1㎜ | 71% | ||
18 | 2.3m | 25.9℃ | 0㎜ | 75% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 23 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
29 24 |
27 22 |
25 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
喜瀬カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧