長崎県大村市東野岳町1334
注意報
強風
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3.5m | 16.5℃ | 1.2㎜ | 89% | ||
18 | 5.2m | 15℃ | 1.9㎜ | 100% | ||
21 | 2.7m | 15.6℃ | 1.1㎜ | 100% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | 15.7℃ | 0.4㎜ | 98% | ||
3 | 3.5m | 15.4℃ | 0.2㎜ | 92% | ||
6 | 4.6m | 14.8℃ | 0㎜ | 86% | ||
9 | 4.5m | 16.9℃ | 0㎜ | 80% | ||
12 | 3.5m | 20.2℃ | 0㎜ | 68% | ||
15 | 2.9m | 21.4℃ | 0㎜ | 60% | ||
18 | 3.1m | 17℃ | 0㎜ | 70% | ||
21 | 4m | 15.1℃ | 0㎜ | 71% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 13.8℃ | 0㎜ | 70% | ||
3 | 0.7m | 12.5℃ | 0㎜ | 99% | ||
6 | 0.6m | 12.1℃ | 0㎜ | 97% | ||
9 | 0.5m | 14.2℃ | 0㎜ | 91% | ||
12 | 1.4m | 19.6℃ | 0㎜ | 50% | ||
15 | 2.6m | 20.7℃ | 0㎜ | 45% | ||
18 | 2.2m | 16.9℃ | 0㎜ | 73% | ||
21 | 1.4m | 14.9℃ | 0㎜ | 90% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 13.4℃ | 0㎜ | 98% | ||
3 | 1.4m | 12.8℃ | 0㎜ | 99% | ||
6 | 1.4m | 12.3℃ | 0㎜ | 98% | ||
9 | 1.4m | 15.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
12 | 1.5m | 20℃ | 0㎜ | 61% | ||
15 | 1.4m | 21.2℃ | 0㎜ | 54% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 11 |
22 11 |
23 12 |
22 14 |
22 14 |
22 13 |
22 13 |
20 11 |
16 7 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
大村湾カントリー倶楽部・オールドコース近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧