長崎県五島市下大津町1985
注意報
雷
強風
波浪
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7.9m | 17.1℃ | 13㎜ | 97% | ||
16 | 8.4m | 17℃ | 9㎜ | 100% | ||
17 | 10.1m | 17.6℃ | 10㎜ | 98% | ||
18 | 9.5m | 17.8℃ | 9.8㎜ | 100% | ||
19 | 7.7m | 18.3℃ | 3.7㎜ | 99% | ||
20 | 7.8m | 18.6℃ | 2.8㎜ | 96% | ||
21 | 8m | 20℃ | 1.1㎜ | 94% | ||
22 | 6.7m | 20.3℃ | 0.8㎜ | 92% | ||
23 | 6.5m | 19.6℃ | 0.3㎜ | 91% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.5m | 18.6℃ | 0.4㎜ | 95% | ||
1 | 7.3m | 18.4℃ | 0.2㎜ | 94% | ||
2 | 7.4m | 18.4℃ | 0.1㎜ | 92% | ||
3 | 7.7m | 18.3℃ | 0㎜ | 84% | ||
4 | 7.1m | 18.3℃ | 0㎜ | 82% | ||
5 | 6.8m | 18.4℃ | 0㎜ | 80% | ||
6 | 6.8m | 18.2℃ | 0㎜ | 80% | ||
7 | 6.7m | 18.4℃ | 0㎜ | 80% | ||
8 | 6.7m | 18.8℃ | 0㎜ | 78% | ||
9 | 6.5m | 19.8℃ | 0㎜ | 77% | ||
10 | 6.5m | 20.9℃ | 0㎜ | 74% | ||
11 | 6.7m | 21.9℃ | 0㎜ | 69% | ||
12 | 6.9m | 22.2℃ | 0㎜ | 67% | ||
13 | 6.8m | 22℃ | 0㎜ | 66% | ||
14 | 6.6m | 21.6℃ | 0㎜ | 67% | ||
15 | 6.7m | 21.2℃ | 0㎜ | 67% | ||
16 | 6.7m | 20.3℃ | 0㎜ | 68% | ||
17 | 6.7m | 19.4℃ | 0㎜ | 68% | ||
18 | 6.8m | 18.2℃ | 0㎜ | 69% | ||
19 | 6.6m | 17.4℃ | 0㎜ | 70% | ||
20 | 6.3m | 17.3℃ | 0㎜ | 70% | ||
21 | 6m | 17.2℃ | 0㎜ | 71% | ||
22 | 5.7m | 17℃ | 0㎜ | 72% | ||
23 | 5.4m | 16.7℃ | 0㎜ | 73% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.9m | 16.3℃ | 0㎜ | 73% | ||
1 | 8.2m | 15.9℃ | 0㎜ | 80% | ||
2 | 7.8m | 16.3℃ | 0㎜ | 81% | ||
3 | 7.5m | 16.1℃ | 0㎜ | 81% | ||
4 | 7.2m | 15.9℃ | 0㎜ | 81% | ||
5 | 6.9m | 15.9℃ | 0㎜ | 79% | ||
6 | 7.1m | 15.6℃ | 0㎜ | 77% | ||
7 | 7.1m | 15.7℃ | 0㎜ | 76% | ||
8 | 7.3m | 17.4℃ | 0㎜ | 74% | ||
9 | 7.2m | 19.2℃ | 0㎜ | 72% | ||
10 | 7.1m | 20.4℃ | 0㎜ | 70% | ||
11 | 7.3m | 21.1℃ | 0㎜ | 68% | ||
12 | 7.7m | 21.4℃ | 0㎜ | 66% | ||
13 | 8.1m | 21.1℃ | 0㎜ | 67% | ||
14 | 8.5m | 20.8℃ | 0㎜ | 68% | ||
15 | 8.6m | 20.3℃ | 0㎜ | 70% | ||
16 | 8.6m | 19.8℃ | 0㎜ | 70% | ||
17 | 8.5m | 18.9℃ | 0㎜ | 71% | ||
18 | 8.4m | 18℃ | 0㎜ | 73% | ||
19 | 8.2m | 17.3℃ | 0㎜ | 75% | ||
20 | 7.8m | 17.4℃ | 0㎜ | 77% | ||
21 | 7.6m | 17.4℃ | 0㎜ | 78% | ||
22 | 7.2m | 17.5℃ | 0㎜ | 79% | ||
23 | 6.8m | 16.9℃ | 0㎜ | 80% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.8m | 16.6℃ | 0㎜ | 81% | ||
1 | 7.1m | 16.2℃ | 0㎜ | 82% | ||
2 | 7.2m | 16.4℃ | 0㎜ | 82% | ||
3 | 7.5m | 16.2℃ | 0㎜ | 82% | ||
4 | 7.6m | 16.3℃ | 0㎜ | 82% | ||
5 | 7.7m | 16.5℃ | 0㎜ | 81% | ||
6 | 8m | 16.6℃ | 0㎜ | 80% | ||
7 | 8m | 16.7℃ | 0㎜ | 79% | ||
8 | 7.8m | 18.2℃ | 0㎜ | 78% | ||
9 | 7.6m | 20℃ | 0㎜ | 75% | ||
10 | 7.2m | 21.3℃ | 0㎜ | 72% | ||
11 | 6.6m | 21.9℃ | 0㎜ | 69% | ||
12 | 6.3m | 22.2℃ | 0㎜ | 66% | ||
13 | 6.2m | 22℃ | 0㎜ | 64% | ||
14 | 5.9m | 21.8℃ | 0㎜ | 64% | ||
15 | 5.8m | 21.5℃ | 0㎜ | 65% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 21 14 |
25 14 |
25 16 |
24 17 |
24 17 |
24 16 |
24 15 |
22 14 |
18 10 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
長崎県 市区町村天気一覧