鹿児島県鹿児島市本城町366
鹿児島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 9.3m | 13.8℃ | 0mm | 59分 | |
9 | 6.2m | 12.7℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 5.2m | 11.9℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 5.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 14.3℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 8.6m | 15.2℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 7.2m | 16.7℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 7.0m | 17.4℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 6.9m | 17.5℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 6.6m | 16.8℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 7分 |
溝辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 6.6m | 9.0℃ | 0mm | - | |
9 | 6.0m | 9.9℃ | 0mm | - | ||
8 | 5.1m | 8.5℃ | 0mm | - | ||
7 | 5.4m | 7.9℃ | 0mm | - | ||
6 | 5.4m | 8.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 6.1m | 8.2℃ | 0mm | - | ||
4 | 9.6m | 8.9℃ | 0mm | - | ||
3 | 6.0m | 9.3℃ | 0mm | - | ||
2 | 6.9m | 9.6℃ | 0mm | - | ||
1 | 4.6m | 9.2℃ | 0mm | - | ||
0 | 3.6m | 8.7℃ | 0mm | - | ||
12 (火) |
23 | 3.6m | 8.5℃ | 0mm | - | |
22 | 4.8m | 7.7℃ | 0mm | - | ||
21 | 6.8m | 8.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 8.6m | 9.5℃ | 0mm | - | ||
19 | 5.8m | 9.4℃ | 0mm | - | ||
18 | 6.9m | 9.8℃ | 0mm | - | ||
17 | 7.3m | 10.8℃ | 0mm | - | ||
16 | 10.3m | 12.6℃ | 0mm | - | ||
15 | 9.0m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
14 | 7.7m | 15.2℃ | 0mm | - | ||
13 | 8.2m | 15.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 9.1m | 14.7℃ | 0mm | - | ||
11 | 7.9m | 14.9℃ | 0mm | - |
東市来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 5.7m | 12.8℃ | 0mm | 26分 | |
9 | 3.9m | 11.8℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 3.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 2.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 13.0℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 6.0m | 14.0℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 6.7m | 14.4℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 7.2m | 15.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 5.0m | 15.4℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 4.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
さつま柏原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 5.1m | 11.0℃ | 0mm | 44分 | |
9 | 4.5m | 11.2℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 12.8℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 4.0m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 14.5℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 4.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 16.4℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.2m | 15.7℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 3.8m | 15.2℃ | 0mm | 5分 |
喜入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 3.2m | 12.9℃ | 0mm | 2分 | |
9 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 3.1m | 15.1℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | 4分 |
牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 6.1m | 8.7℃ | 0mm | 52分 | |
9 | 6.2m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.4m | 7.5℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 5.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 3.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 10.8℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 3.8m | 12.8℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 6.4m | 12.8℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 4.9m | 13.2℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 4.6m | 14.5℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 6.0m | 13.4℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 4.4m | 14.5℃ | 0mm | 30分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 4.7m | 12.2℃ | 0mm | 30分 | |
9 | 4.7m | 12.4℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 3.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 13.1℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 3.9m | 14.4℃ | 0mm | 41分 | ||
15 | 4.8m | 14.7℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 5.5m | 16.1℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 6.6m | 15.9℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 5.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 3.8m | 8.2℃ | 0mm | 19分 | |
9 | 4.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 9.6℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 2.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 3.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 11.9℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 5.5m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.7m | 13.9℃ | 0mm | 31分 | ||
14 | 4.0m | 14.5℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 4.3m | 15.1℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 4.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 16 |
23 17 |
24 18 |
24 17 |
21 14 |
19 12 |
21 15 |
22 17 |
21 16 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 30% | 20% | 20% | 30% | 10% | 60% |
ゴールデンパームカントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
鹿児島県 市区町村天気一覧