宮崎県延岡市北方町笠下寅1566
注意報
雷
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0.7m | 16.4℃ | 0.4㎜ | 100% | ||
17 | 1.4m | 16.2℃ | 3㎜ | 99% | ||
18 | 1.1m | 16.1℃ | 5㎜ | 100% | ||
19 | 1.1m | 16.3℃ | 5㎜ | 97% | ||
20 | 1.2m | 16.3℃ | 9㎜ | 97% | ||
21 | 0.9m | 16.3℃ | 14.7㎜ | 98% | ||
22 | 1.2m | 16.3℃ | 8.7㎜ | 98% | ||
23 | 1.1m | 16.4℃ | 13.1㎜ | 97% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 16.3℃ | 8.6㎜ | 98% | ||
1 | 0.9m | 16.3℃ | 5.5㎜ | 98% | ||
2 | 0.9m | 16.1℃ | 3.5㎜ | 100% | ||
3 | 1.1m | 16.5℃ | 1.7㎜ | 97% | ||
4 | 1.3m | 16.4℃ | 0.9㎜ | 98% | ||
5 | 1.3m | 16.6℃ | 0.3㎜ | 94% | ||
6 | 0.7m | 16.4℃ | 0.6㎜ | 96% | ||
7 | 0.7m | 16.1℃ | 0㎜ | 95% | ||
8 | 0.8m | 16.2℃ | 0.1㎜ | 95% | ||
9 | 0.3m | 16.8℃ | 0㎜ | 92% | ||
10 | 0.7m | 18.2℃ | 0㎜ | 89% | ||
11 | 1m | 19.4℃ | 0㎜ | 86% | ||
12 | 0.8m | 20.8℃ | 0㎜ | 76% | ||
13 | 0.9m | 21.8℃ | 0㎜ | 70% | ||
14 | 1.2m | 22.5℃ | 0㎜ | 64% | ||
15 | 1.2m | 22.7℃ | 0㎜ | 61% | ||
16 | 0.9m | 21.8℃ | 0㎜ | 63% | ||
17 | 0.6m | 20.1℃ | 0㎜ | 73% | ||
18 | 0.2m | 18.3℃ | 0㎜ | 74% | ||
19 | 1.6m | 17.3℃ | 0㎜ | 79% | ||
20 | 1.2m | 16℃ | 0㎜ | 76% | ||
21 | 1.3m | 15.4℃ | 0㎜ | 73% | ||
22 | 1.3m | 14.9℃ | 0㎜ | 68% | ||
23 | 1.6m | 14.5℃ | 0㎜ | 67% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 14℃ | 0㎜ | 65% | ||
1 | 1.3m | 13.6℃ | 0㎜ | 67% | ||
2 | 1.4m | 13.1℃ | 0㎜ | 68% | ||
3 | 1.3m | 12.9℃ | 0㎜ | 68% | ||
4 | 1.9m | 13℃ | 0㎜ | 95% | ||
5 | 1.8m | 13℃ | 0㎜ | 90% | ||
6 | 1.8m | 13.3℃ | 0㎜ | 87% | ||
7 | 1.8m | 13.1℃ | 0㎜ | 84% | ||
8 | 1.2m | 14.5℃ | 0㎜ | 82% | ||
9 | 0.4m | 16.4℃ | 0㎜ | 72% | ||
10 | 0.4m | 18.9℃ | 0㎜ | 55% | ||
11 | 1.1m | 21.3℃ | 0㎜ | 50% | ||
12 | 1.6m | 22.2℃ | 0㎜ | 48% | ||
13 | 1.9m | 22.4℃ | 0㎜ | 48% | ||
14 | 2.1m | 22.5℃ | 0㎜ | 51% | ||
15 | 1.9m | 22℃ | 0㎜ | 54% | ||
16 | 1.6m | 21.1℃ | 0㎜ | 56% | ||
17 | 0.7m | 19.8℃ | 0㎜ | 60% | ||
18 | 0.3m | 18.5℃ | 0㎜ | 71% | ||
19 | 0.8m | 17.9℃ | 0㎜ | 78% | ||
20 | 1.1m | 17.2℃ | 0㎜ | 82% | ||
21 | 1.4m | 16.3℃ | 0㎜ | 85% | ||
22 | 1.5m | 15.6℃ | 0㎜ | 88% | ||
23 | 1.6m | 14.9℃ | 0㎜ | 91% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 14.4℃ | 0㎜ | 93% | ||
1 | 1.8m | 13.9℃ | 0㎜ | 95% | ||
2 | 1.9m | 13.5℃ | 0㎜ | 94% | ||
3 | 1.9m | 13.2℃ | 0㎜ | 93% | ||
4 | 1.9m | 13℃ | 0㎜ | 92% | ||
5 | 2m | 12.7℃ | 0㎜ | 88% | ||
6 | 2.1m | 12.3℃ | 0㎜ | 86% | ||
7 | 2m | 12.1℃ | 0㎜ | 83% | ||
8 | 1.5m | 13.6℃ | 0㎜ | 80% | ||
9 | 0.8m | 16℃ | 0㎜ | 70% | ||
10 | 0.5m | 19℃ | 0㎜ | 54% | ||
11 | 0.8m | 21℃ | 0㎜ | 48% | ||
12 | 1.2m | 22.1℃ | 0㎜ | 45% | ||
13 | 1.5m | 23℃ | 0㎜ | 45% | ||
14 | 1.7m | 23℃ | 0㎜ | 47% | ||
15 | 1.8m | 22.5℃ | 0㎜ | 50% | ||
16 | 1.5m | 21.4℃ | 0㎜ | 56% | ||
17 | 0.9m | 19.9℃ | 0㎜ | 65% | ||
18 | 0.3m | 18.4℃ | 0㎜ | 74% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 13 |
24 13 |
25 13 |
25 15 |
25 16 |
25 15 |
23 16 |
24 13 |
18 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
宮崎県 市区町村天気一覧