青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鯵ヶ沢高原
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3.2m | 8.3℃ | 0㎜ | 77% | ||
12 | 3m | 8.8℃ | 0㎜ | 74% | ||
13 | 3.1m | 8.8℃ | 0㎜ | 71% | ||
14 | 3.1m | 8.5℃ | 0㎜ | 72% | ||
15 | 2.8m | 8.2℃ | 0㎜ | 72% | ||
16 | 2.2m | 7.5℃ | 0㎜ | 76% | ||
17 | 1.7m | 6.4℃ | 0㎜ | 78% | ||
18 | 1.3m | 5.7℃ | 0㎜ | 80% | ||
19 | 1.3m | 5.5℃ | 0㎜ | 80% | ||
20 | 1.2m | 4.9℃ | 0㎜ | 79% | ||
21 | 1.2m | 3.9℃ | 0㎜ | 86% | ||
22 | 1.2m | 3.8℃ | 0㎜ | 84% | ||
23 | 1.2m | 3.6℃ | 0㎜ | 86% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 3.2℃ | 0㎜ | 83% | ||
1 | 1.4m | 2.4℃ | 0㎜ | 84% | ||
2 | 1m | 1.9℃ | 0㎜ | 81% | ||
3 | 0.9m | 1.5℃ | 0㎜ | 81% | ||
4 | 1.5m | 1.2℃ | 0㎜ | 83% | ||
5 | 1.7m | 1℃ | 0㎜ | 84% | ||
6 | 1.8m | 0.8℃ | 0㎜ | 83% | ||
7 | 2.1m | 1.3℃ | 0㎜ | 84% | ||
8 | 1.7m | 3.2℃ | 0㎜ | 80% | ||
9 | 1.1m | 5.6℃ | 0㎜ | 70% | ||
10 | 0.7m | 8℃ | 0㎜ | 63% | ||
11 | 0.4m | 9.2℃ | 0㎜ | 60% | ||
12 | 0.7m | 9.6℃ | 0㎜ | 59% | ||
13 | 1.1m | 10.1℃ | 0㎜ | 60% | ||
14 | 1.1m | 10.2℃ | 0㎜ | 62% | ||
15 | 1m | 9.7℃ | 0㎜ | 63% | ||
16 | 0.4m | 8.5℃ | 0㎜ | 74% | ||
17 | 0.9m | 6.9℃ | 0㎜ | 72% | ||
18 | 1.4m | 5.2℃ | 0㎜ | 74% | ||
19 | 1.5m | 4.7℃ | 0㎜ | 73% | ||
20 | 1.8m | 4.2℃ | 0㎜ | 69% | ||
21 | 1.9m | 3.5℃ | 0㎜ | 65% | ||
22 | 1.4m | 3.5℃ | 0㎜ | 98% | ||
23 | 1.5m | 3.2℃ | 0㎜ | 99% |
11月15日(金)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 3.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 1.4m | 3.3℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 1.5m | 3.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1.6m | 3.3℃ | 0㎜ | 98% | ||
4 | 1.5m | 3.3℃ | 0㎜ | 95% | ||
5 | 1.6m | 3.1℃ | 0㎜ | 91% | ||
6 | 1.5m | 3.7℃ | 0㎜ | 88% | ||
7 | 1.5m | 4.3℃ | 0㎜ | 86% | ||
8 | 1.1m | 5.7℃ | 0㎜ | 82% | ||
9 | 0.6m | 7.6℃ | 0㎜ | 70% | ||
10 | 0.4m | 10.1℃ | 0㎜ | 59% | ||
11 | 0.4m | 11.6℃ | 0.3㎜ | 55% | ||
12 | 0.2m | 12.2℃ | 0.3㎜ | 57% | ||
13 | 0.4m | 12.3℃ | 0.3㎜ | 65% | ||
14 | 0.8m | 11.8℃ | 0.2㎜ | 72% | ||
15 | 0.5m | 11℃ | 0.2㎜ | 79% | ||
16 | 0.2m | 10℃ | 0.1㎜ | 86% | ||
17 | 0.3m | 8.9℃ | 0㎜ | 90% | ||
18 | 0.4m | 8.3℃ | 0㎜ | 91% | ||
19 | 0.5m | 8.1℃ | 0㎜ | 93% | ||
20 | 0.9m | 7.5℃ | 0㎜ | 96% | ||
21 | 1.2m | 6.9℃ | 0㎜ | 99% | ||
22 | 1.2m | 6.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
23 | 1.3m | 5.8℃ | 0㎜ | 100% |
11月16日(土)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 5.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
1 | 1.4m | 5.1℃ | 0㎜ | 100% | ||
2 | 1.4m | 5℃ | 0㎜ | 100% | ||
3 | 1.5m | 4.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
4 | 1.8m | 4.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
5 | 1.9m | 4.4℃ | 0㎜ | 100% | ||
6 | 1.9m | 4.6℃ | 0㎜ | 100% | ||
7 | 1.9m | 4.9℃ | 0㎜ | 99% | ||
8 | 1.8m | 5.8℃ | 0㎜ | 96% | ||
9 | 1.5m | 7.4℃ | 0㎜ | 91% | ||
10 | 1.2m | 10℃ | 0㎜ | 77% | ||
11 | 1m | 12.1℃ | 0㎜ | 61% | ||
12 | 0.8m | 13.4℃ | 0㎜ | 55% |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 1 |
11 4 |
15 7 |
16 9 |
12 0 |
6 0 |
9 2 |
12 5 |
11 4 |
降水確率 | 10% | 40% | 30% | 50% | 60% | 50% | 10% | 30% | 10% |
青森スプリング・ゴルフクラブ近辺のゴルフ場の天気
青森県 市区町村天気一覧