青森県青森市大字滝沢字下川原190-1
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0.9m | 14.9℃ | 0㎜ | 69% | ||
18 | 1.6m | 9.4℃ | 0㎜ | 73% | ||
21 | 1.8m | 8.3℃ | 0㎜ | 73% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 8.7℃ | 0㎜ | 68% | ||
3 | 1.8m | 8.8℃ | 0㎜ | 57% | ||
6 | 2.2m | 9.7℃ | 0㎜ | 61% | ||
9 | 2.5m | 13.2℃ | 0.1㎜ | 84% | ||
12 | 2.3m | 14.4℃ | 0㎜ | 76% | ||
15 | 2.8m | 12.6℃ | 0㎜ | 64% | ||
18 | 1.8m | 7.7℃ | 0㎜ | 72% | ||
21 | 1.3m | 5.8℃ | 0㎜ | 78% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 3.6℃ | 0㎜ | 77% | ||
3 | 1.8m | 2.8℃ | 0㎜ | 93% | ||
6 | 2m | 3.7℃ | 0㎜ | 85% | ||
9 | 1.8m | 9℃ | 0㎜ | 69% | ||
12 | 2.7m | 11.8℃ | 0㎜ | 56% | ||
15 | 2.9m | 11.7℃ | 0.3㎜ | 53% | ||
18 | 2.2m | 8.7℃ | 0.8㎜ | 65% | ||
21 | 2.9m | 8.1℃ | 0.4㎜ | 88% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.2m | 7.6℃ | 0㎜ | 88% | ||
3 | 3.6m | 6.3℃ | 0㎜ | 74% | ||
6 | 2.3m | 4.6℃ | 0㎜ | 66% | ||
9 | 2.1m | 6.9℃ | 0㎜ | 54% | ||
12 | 2.4m | 8.9℃ | 0㎜ | 44% | ||
15 | 2.5m | 8.5℃ | 0㎜ | 48% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 2 |
11 4 |
12 2 |
14 6 |
14 7 |
14 8 |
14 7 |
13 6 |
13 3 |
降水確率 | 60% | 40% | 20% | 40% | 30% | 50% | 10% | 80% | 60% |
東奥カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
青森県 市区町村天気一覧