北海道上川郡清水町羽帯4-1
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4.9m | 5.7℃ | 0㎜ | 61% | ||
13 | 4.8m | 5.9℃ | 0㎜ | 60% | ||
14 | 4.3m | 5.9℃ | 0㎜ | 60% | ||
15 | 3.8m | 5.6℃ | 0㎜ | 65% | ||
16 | 2.9m | 4.8℃ | 0㎜ | 65% | ||
17 | 2.4m | 4℃ | 0㎜ | 69% | ||
18 | 2.5m | 3℃ | 0㎜ | 71% | ||
19 | 2.5m | 2.1℃ | 0㎜ | 73% | ||
20 | 2.3m | 1.4℃ | 0㎜ | 73% | ||
21 | 2.3m | 0.6℃ | 0㎜ | 74% | ||
22 | 2.1m | 0.1℃ | 0㎜ | 75% | ||
23 | 2m | -0.9℃ | 0㎜ | 79% |
11月14日(木)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.1m | -1.8℃ | 0㎜ | 72% | ||
1 | 0.6m | -2.3℃ | 0㎜ | 70% | ||
2 | 0.2m | -2.7℃ | 0㎜ | 71% | ||
3 | 0.2m | -2.9℃ | 0㎜ | 72% | ||
4 | 0.5m | -3.4℃ | 0㎜ | 71% | ||
5 | 0.8m | -3.4℃ | 0㎜ | 71% | ||
6 | 1.6m | -3.7℃ | 0㎜ | 71% | ||
7 | 1.6m | -3.7℃ | 0㎜ | 68% | ||
8 | 1m | -1.6℃ | 0㎜ | 64% | ||
9 | 0.3m | 0.9℃ | 0㎜ | 52% | ||
10 | 0.6m | 3.3℃ | 0㎜ | 49% | ||
11 | 0.7m | 4.8℃ | 0㎜ | 47% | ||
12 | 0.7m | 6℃ | 0㎜ | 45% | ||
13 | 0.6m | 6.6℃ | 0㎜ | 43% | ||
14 | 0.4m | 6.9℃ | 0㎜ | 44% | ||
15 | 0.4m | 6.6℃ | 0㎜ | 48% | ||
16 | 1.3m | 5.3℃ | 0㎜ | 61% | ||
17 | 0.7m | 4.6℃ | 0㎜ | 53% | ||
18 | 0.4m | 3.5℃ | 0㎜ | 56% | ||
19 | 0.6m | 2.3℃ | 0㎜ | 56% | ||
20 | 0.5m | 1.9℃ | 0㎜ | 55% | ||
21 | 0.8m | 1.6℃ | 0㎜ | 56% | ||
22 | 2.6m | 1℃ | 0㎜ | 76% | ||
23 | 2.5m | 0.7℃ | 0㎜ | 82% |
11月15日(金)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 0.3℃ | 0㎜ | 89% | ||
1 | 2.5m | 0.1℃ | 0㎜ | 92% | ||
2 | 2.5m | -0.1℃ | 0㎜ | 93% | ||
3 | 2.5m | -0.1℃ | 0㎜ | 93% | ||
4 | 2.4m | -0.1℃ | 0㎜ | 93% | ||
5 | 2.2m | -0.1℃ | 0㎜ | 88% | ||
6 | 2.2m | 0.4℃ | 0㎜ | 86% | ||
7 | 1.8m | 0.2℃ | 0.2㎜ | 84% | ||
8 | 1.5m | 1℃ | 0.1㎜ | 82% | ||
9 | 0.9m | 2.7℃ | 0.1㎜ | 76% | ||
10 | 0.6m | 4.4℃ | 0.1㎜ | 72% | ||
11 | 0.5m | 5.7℃ | 0㎜ | 64% | ||
12 | 0.5m | 6.4℃ | 0㎜ | 56% | ||
13 | 0.6m | 7℃ | 0㎜ | 50% | ||
14 | 0.8m | 7.3℃ | 0㎜ | 47% | ||
15 | 0.9m | 7.1℃ | 0㎜ | 48% | ||
16 | 1.4m | 6.4℃ | 0㎜ | 58% | ||
17 | 1.9m | 5.9℃ | 0㎜ | 67% | ||
18 | 2.3m | 5.4℃ | 0㎜ | 68% | ||
19 | 2.5m | 4.9℃ | 0㎜ | 72% | ||
20 | 2.8m | 4.5℃ | 0㎜ | 74% | ||
21 | 2.7m | 4.2℃ | 0㎜ | 78% | ||
22 | 2.8m | 3.3℃ | 0㎜ | 83% | ||
23 | 2.9m | 2.5℃ | 0㎜ | 88% |
11月16日(土)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 1.8℃ | 0㎜ | 93% | ||
1 | 2.7m | 1.4℃ | 0㎜ | 95% | ||
2 | 2.5m | 1℃ | 0㎜ | 96% | ||
3 | 2.5m | 0.5℃ | 0㎜ | 95% | ||
4 | 2.4m | -0.1℃ | 0㎜ | 95% | ||
5 | 2.2m | -0.2℃ | 0㎜ | 90% | ||
6 | 2m | -0.4℃ | 0㎜ | 87% | ||
7 | 2m | -0.6℃ | 0㎜ | 85% | ||
8 | 1m | 0.6℃ | 0㎜ | 81% | ||
9 | 0.1m | 3.1℃ | 0㎜ | 69% | ||
10 | 1.3m | 5.3℃ | 0㎜ | 60% | ||
11 | 1.9m | 6.8℃ | 0㎜ | 56% | ||
12 | 2.3m | 8.1℃ | 0㎜ | 54% |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -4 |
11 2 |
12 2 |
13 4 |
9 -4 |
3 -3 |
7 -2 |
10 1 |
10 -1 |
降水確率 | 0% | 40% | 30% | 50% | 60% | 20% | 10% | 10% | 10% |
北海道クラシックゴルフクラブ帯広 クラシックコース近辺のゴルフ場の天気
北海道 市区町村天気一覧