三重県桑名市多度町古野2692
| 桑名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 1.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 10.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 1.5m | 10.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 1.8m | 10.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 14 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 12 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 10.5℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 11分 | ||
| 7 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 1.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 愛西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 1.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 2.0m | 9.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 3.7m | 11.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 14 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 4.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 四日市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 1.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 8.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 8分 | ||
| 14 | 1.8m | 11.4℃ | 0mm | 29分 | ||
| 13 | 2.1m | 11.6℃ | 0mm | 18分 | ||
| 12 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 33分 | ||
| 11 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 9 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 1.0m | 4.9℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 5.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大垣 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 静穏 | 0.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 |
| 18 | 0.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 8.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 1.6m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 10.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 8.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 1.2m | 7.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 9 | 1.3m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 1.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 3.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 関ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 0.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 8.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 2.2m | 8.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 15 | 2.9m | 9.0℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 3.1m | 8.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 7.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 2.2m | 6.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 2.6m | 5.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 3.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 4.9m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 揖斐川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 8.9℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 1.0m | 9.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 2.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 9 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 8 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 0.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 亀山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 16 | 2.0m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.3m | 11.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 14 | 3.7m | 11.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 2.9m | 10.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 4.7m | 10.0℃ | 0mm | 31分 | ||
| 11 | 3.8m | 10.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 4.3m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 1.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 2.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名古屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (火) |
19 | 1.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 9.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 3.7m | 10.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 4.5m | 11.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 4.0m | 10.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 3.7m | 10.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 3.2m | 11.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 10 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 34分 | ||
| 9 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 58分 | ||
| 8 | 1.7m | 6.9℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 2.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (月) |
23 | 2.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
東建多度カントリークラブ・名古屋の詳細
| 名称 | 東建多度カントリークラブ・名古屋 |
| 住所 |
〒511-0122 三重県桑名市多度町古野2692 |
| 連絡先 |
TEL:0594-48-5811 予約専用:- FAX:0594-48-5822 |
| ホームページ | http://www.token-tado.co.jp/golf/ |
| コース情報 | ホール数:18 ヤード数:7200 パー:72 |
| 標高の目安 | 87m付近 |
| 三重県桑名市の【東建多度カントリークラブ・名古屋】は、自然の地形を巧みに活かした、美しさと戦略性を兼ね備えたトーナメントコースです。全長7062ヤード・パー72の丘陵コースは、池やバンカーが絶妙に配置され、プレーヤーの技術と戦略眼が試されます。特に18番ホールは、クラブハウスを望む景観とともに、フィニッシングホールにふさわしい緊張感ある設計となっています。本コースは、中部7県下で初めてJGTO(日本ゴルフツアー機構)の“TOUR CHAMPIONS CLUB”およびJLPGA(日本女子プロゴルフ協会)の両団体より公式認定を受けた由緒ある舞台であり、男子ツアー開幕戦「東建ホームメイトカップ」の開催地としても知られます。アクセスは、東名阪自動車道・桑名東ICより約15分、名古屋駅からも車で約40分と至便です。格式と機能を兼ね備えた施設は、訪れるすべてのゴルファーに格別の体験をもたらします。 | |
地図
東建多度カントリークラブ・名古屋近辺のゴルフ場の天気
三重県 市区町村天気一覧