| 網代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 1.1m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | |
| 7 | 0.6m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 3.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 15 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 2.1m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 12.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 2.2m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.6m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 2.1m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 7 | 1.4m | 9.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 15.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 4.9m | 15.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 14 | 4.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 稲取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 2.6m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 7 | 1.4m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 8.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 8.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 9.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 5.0m | 14.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 1.7m | 9.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 7 | 0.6m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 16 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 0.6m | 6.9℃ | 1mm | 0分 | |
| 7 | 1.0m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 2.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 9.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 4.4m | 10.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 5.0m | 11.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 15 | 6.5m | 11.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 6.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.0m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 富士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 2.0m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 7 | 2.2m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 2.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 3.8m | 14.6℃ | 0mm | 8分 | ||
| 15 | 2.7m | 14.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 14 | 3.4m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 松崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 1.3m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 7 | 1.4m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 8.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 9.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 9.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 15.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 14 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 13 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (月) |
8 | 2.1m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 7 | 2.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (日) |
23 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 6分 | ||
| 15 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 14 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
伊豆大仁カントリークラブの詳細
| 名称 | 伊豆大仁カントリークラブ |
| 住所 |
〒410-2311 静岡県伊豆の国市浮橋南松坂1198 |
| 連絡先 |
TEL:0558-79-0221 予約専用:- FAX:0558-79-0202 |
| ホームページ | https://www.izuohito.com/ |
| コース情報 | ホール数:27 ヤード数:10375 パー:108 |
| 標高の目安 | 432m付近 |
| 【伊豆大仁カントリークラブ】は、和泉一介氏設計による27ホール・パー108、総距離10282ヤードの丘陵リゾートコースで、1976年6月に開場しました。北には雄大な富士山、南には天城連山を臨み、フェアウェイは平均40~60mと広く、打下ろしやわずかな起伏を交えたレイアウトは、豪快なショットと精緻な戦略の両方が求められます。ベントの2グリーンと白砂のバンカーが印象的で、箱根・富士・天城各コースともに独自の趣きを備えています。特に箱根コースのNo.1は谷越えロングホール、天城コースのNo.4は左ドッグレッグかつクロスバンカーに囲まれるなど、正確なクラブ選択とメンタル対応が攻略を分ける設計です。アクセスは伊豆縦貫道・大仁中央ICより10km以内、東名沼津ICからは約34kmで、東京から約2時間の好立地。JR伊豆箱根鉄道・大仁駅からは予約制クラブバスまたはタクシーで約15分です。練習場は250ヤード14打席を備え、アプローチとバンカー練習場も完備されています。かつてLPGA「センチュリー21レディスゴルフ」の開催実績があり、トーナメントコースとしての品質と規律が今なお息づいています。四季折々の環境と技術への挑戦が融合した、格式あるクラブです。 | |
地図
伊豆大仁カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
静岡県 市区町村天気一覧