注意報
雷
強風
小山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 静穏 | 0.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 |
宇都宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 3.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 3.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
鹿沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 0.4m | 10.9℃ | 0mm | 2分 | |
5 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 |
真岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 |
佐野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
古河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
下妻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
26 (土) |
6 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) |
23 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 日
|
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 27 19 |
24 12 |
22 11 |
22 10 |
23 11 |
25 11 |
26 18 |
25 12 |
27 13 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
近辺のゴルフ場の天気
星の宮カントリー倶楽部
トムソンカントリー倶楽部
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部
宮の森カントリー倶楽部
オリムピック・スタッフ 都賀ゴルフコース
小山ゴルフクラブ
鹿沼カントリー倶楽部
真名子カントリー倶楽部
プレステージカントリークラブ
栃木カントリークラブ
大倉カントリー倶楽部
都賀カンツリー倶楽部
ゴールド栃木プレジデント
皆川城カントリークラブ
ハーモニーヒルズゴルフクラブ
もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部
鹿沼72カントリークラブ
TOCHIGI North Hills GolfCourse(栃木ノースヒルズ)
鷹ゴルフ倶楽部
大平台カントリークラブ
八洲カントリークラブ
アパリゾート栃木の森
アゼリアヒルズカントリークラブ
あさひヶ丘カントリークラブ
エヴァンタイユゴルフクラブ
桃里カントリー倶楽部
岩舟ゴルフ倶楽部
栃木県 市区町村天気一覧