注意報
波浪
鉾田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 2.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 3分 | ||
13 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
鹿嶋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 3.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
香取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 3.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.4m | 20.3℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.3℃ | 0mm | 18分 | ||
13 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
横芝光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
21 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 44分 | ||
14 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 日
|
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 16 |
23 11 |
20 10 |
20 10 |
22 11 |
23 12 |
23 10 |
23 11 |
25 13 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
近辺のゴルフ場の天気
茨城県 市区町村天気一覧