|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2.9m | 15℃ | 0.4mm | ||
17 | 3m | 13.2℃ | 0mm | ||
18 | 2.6m | 11.9℃ | 0mm | ||
19 | 2.4m | 11.1℃ | 0mm | ||
20 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | ||
21 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | ||
22 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | ||
23 | 2m | 9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.4m | 8.9℃ | 0mm | ||
1 | 2.1m | 8.8℃ | 0.1mm | ||
2 | 2.6m | 8.5℃ | 0.1mm | ||
3 | 3.5m | 7.7℃ | 0.4mm | ||
4 | 3m | 7.2℃ | 0.5mm | ||
5 | 2.6m | 7.4℃ | 0.8mm | ||
6 | 3.2m | 7.1℃ | 1.8mm | ||
7 | 3.9m | 7.8℃ | 3.4mm | ||
8 | 3.5m | 7.9℃ | 3.2mm | ||
9 | 3.3m | 8.1℃ | 2.1mm | ||
10 | 3.5m | 8.4℃ | 0.9mm | ||
11 | 3.9m | 8.5℃ | 0.8mm | ||
12 | 2.5m | 9℃ | 0.7mm | ||
13 | 2.4m | 9.3℃ | 0.1mm | ||
14 | 2.4m | 10.3℃ | 0mm | ||
15 | 2m | 11.3℃ | 0mm | ||
16 | 1.4m | 11℃ | 0mm | ||
17 | 1.3m | 8.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.7m | 7.8℃ | 0mm | ||
19 | 1.9m | 7.5℃ | 0mm | ||
20 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm | ||
21 | 2m | 6.7℃ | 0mm | ||
22 | 2m | 6.6℃ | 0mm | ||
23 | 2.1m | 6.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.2m | 7℃ | 0mm | ||
1 | 2.6m | 8℃ | 0mm | ||
2 | 3.1m | 8.6℃ | 0mm | ||
3 | 2.8m | 8.5℃ | 0mm | ||
4 | 4.2m | 9.5℃ | 0.1mm | ||
5 | 4.6m | 9.2℃ | 0mm | ||
6 | 5m | 9.1℃ | 0mm | ||
7 | 4.4m | 9.2℃ | 0mm | ||
8 | 4.3m | 9.9℃ | 0mm | ||
9 | 4.3m | 10.1℃ | 0mm | ||
10 | 4.4m | 10.6℃ | 0mm | ||
11 | 4.7m | 11.2℃ | 0mm | ||
12 | 4.9m | 11.3℃ | 0mm | ||
13 | 4.9m | 11.3℃ | 0mm | ||
14 | 4.8m | 10.7℃ | 0mm | ||
15 | 4.6m | 10.2℃ | 0mm | ||
16 | 4.3m | 9.2℃ | 0mm | ||
17 | 4.1m | 8.2℃ | 0mm | ||
18 | 3.7m | 7.8℃ | 0mm | ||
19 | 3.5m | 7.5℃ | 0mm | ||
20 | 3.4m | 7.1℃ | 0mm | ||
21 | 3.2m | 6.4℃ | 0mm | ||
22 | 3.2m | 6℃ | 0mm | ||
23 | 3.1m | 6.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 5.9℃ | 0mm | ||
1 | 3.1m | 6℃ | 0mm | ||
2 | 3.1m | 6.3℃ | 0mm | ||
3 | 3.1m | 6.5℃ | 0mm | ||
4 | 3m | 6.2℃ | 0mm | ||
5 | 2.8m | 5.8℃ | 0mm | ||
6 | 2.5m | 5.3℃ | 0mm | ||
7 | 2.3m | 5.7℃ | 0mm | ||
8 | 2.6m | 7.4℃ | 0mm | ||
9 | 2.6m | 8.9℃ | 0mm | ||
10 | 2.2m | 10.3℃ | 0mm | ||
11 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | ||
13 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | ||
14 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | ||
15 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | ||
16 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | ||
17 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | ||
18 | 0.3m | 7.6℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
7 木
|
8 金
|
9 土
|
10 日
|
11 月
|
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 12 6 |
13 5 |
16 3 |
19 6 |
20 10 |
20 10 |
17 6 |
15 5 |
20 9 |
降水確率 | 80% | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
福島県 市区町村天気一覧