注意報
雷
濃霧
白河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 2.6m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 | |
15 | 2.3m | 14.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 15.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 14.2℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 39分 |
那須高原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 1.7m | 14.1℃ | 2mm | 0分 | |
15 | 1.4m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 15.0℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 15.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 14.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 14.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 1.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 11.7℃ | 0mm | 15分 |
石川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 静穏 | 0.0m | 15.2℃ | 2.5mm | 0分 |
15 | 0.7m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 14.6℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 静穏 | 0.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 静穏 | 0.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 静穏 | 0.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 (水) |
23 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 静穏 | 0.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 50分 |
湯本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 0.6m | 14.1℃ | 3.5mm | 0分 | |
15 | 1.3m | 14.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 15.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 14.3℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 静穏 | 0.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 静穏 | 0.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 40分 |
玉川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 2.3m | 14.2℃ | 4mm | - | |
15 | 0.6m | 15.0℃ | 2mm | - | ||
14 | 4.1m | 13.5℃ | 5.5mm | - | ||
13 | 2.3m | 13.5℃ | 1mm | - | ||
12 | 1.5m | 13.3℃ | 0.5mm | - | ||
11 | 3.0m | 12.6℃ | 0.5mm | - | ||
10 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | - | ||
9 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.7m | 10.8℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.4m | 10.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | - | ||
2 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | - | ||
1 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | - | ||
0 | 2.0m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
15 (水) |
23 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | - | |
22 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.9m | 14.3℃ | 0mm | - | ||
18 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | - | ||
17 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | - |
黒磯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 1.2m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 2.3m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 15.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 15.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 27分 |
郡山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 1.6m | 14.4℃ | 8mm | 0分 | |
15 | 0.9m | 14.5℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 14.0℃ | 6mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 13.5℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 静穏 | 0.2m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | |
11 | 0.8m | 14.0℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 静穏 | 0.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | 47分 |
東白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
16 (木) |
16 | 2.3m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
15 | 2.0m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 (水) |
23 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 40分 |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
近辺のゴルフ場の天気
福島県 市区町村天気一覧