注意報
雷
波浪
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 3.2m | 26.7℃ | 0.4mm | ||
19 | 3m | 26.2℃ | 0mm | ||
20 | 2.9m | 26.1℃ | 0mm | ||
21 | 2.6m | 26℃ | 0mm | ||
22 | 2.4m | 25.9℃ | 0mm | ||
23 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | ||
1 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | ||
2 | 2.4m | 25.7℃ | 0mm | ||
3 | 2.6m | 25.7℃ | 0mm | ||
4 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | ||
5 | 3.4m | 25.1℃ | 0mm | ||
6 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | ||
7 | 2.4m | 24.8℃ | 0mm | ||
8 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | ||
9 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | ||
10 | 3.4m | 27℃ | 0mm | ||
11 | 3.2m | 27.4℃ | 0mm | ||
12 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | ||
13 | 3.8m | 27.4℃ | 0mm | ||
14 | 4.1m | 27.4℃ | 0mm | ||
15 | 4m | 27.2℃ | 0mm | ||
16 | 3.7m | 26.9℃ | 0mm | ||
17 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | ||
18 | 2.9m | 25.6℃ | 0mm | ||
19 | 3m | 25.2℃ | 0mm | ||
20 | 2.8m | 25.1℃ | 0mm | ||
21 | 2.7m | 25℃ | 0mm | ||
22 | 2.6m | 24.8℃ | 0mm | ||
23 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | ||
1 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | ||
2 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | ||
3 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | ||
4 | 4.1m | 24.5℃ | 0mm | ||
5 | 4.1m | 24.5℃ | 0mm | ||
6 | 4.4m | 24.5℃ | 0mm | ||
7 | 4.5m | 24.5℃ | 0mm | ||
8 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | ||
9 | 4.2m | 25.9℃ | 0mm | ||
10 | 4.1m | 26.8℃ | 0mm | ||
11 | 3.9m | 27.3℃ | 0mm | ||
12 | 3.8m | 27.3℃ | 0mm | ||
13 | 3.8m | 27.4℃ | 0mm | ||
14 | 3.7m | 27℃ | 0mm | ||
15 | 3.9m | 26.7℃ | 0mm | ||
16 | 4.2m | 26.1℃ | 0mm | ||
17 | 4.6m | 25.6℃ | 0mm | ||
18 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | ||
19 | 4.5m | 25.1℃ | 0mm | ||
20 | 4.2m | 25.1℃ | 0mm | ||
21 | 4m | 25.1℃ | 0mm | ||
22 | 3.8m | 25℃ | 0mm | ||
23 | 3.4m | 24.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.2m | 24.8℃ | 0mm | ||
1 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | ||
2 | 3.3m | 24.6℃ | 0mm | ||
3 | 3.3m | 24.9℃ | 0mm | ||
4 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | ||
5 | 3.3m | 24.8℃ | 0mm | ||
6 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | ||
7 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | ||
8 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | ||
9 | 3.6m | 26℃ | 0mm | ||
10 | 3.7m | 26.6℃ | 0mm | ||
11 | 3.6m | 26.9℃ | 0mm | ||
12 | 3.7m | 27℃ | 0mm | ||
13 | 3.7m | 27℃ | 0mm | ||
14 | 3.8m | 27℃ | 0mm | ||
15 | 3.8m | 26.7℃ | 0.1mm | ||
16 | 3.9m | 26.4℃ | 0.1mm | ||
17 | 3.9m | 26℃ | 0mm | ||
18 | 4.4m | 25.6℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 23 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
29 24 |
27 22 |
25 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
沖縄県 市区町村天気一覧