注意報
雷
波浪
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 6.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 6.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.5m | 24.8℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 6.1m | 25.6℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 2.5m | 27.7℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.8m | 27.1℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 2.6m | 25.7℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 5.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 6.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.4m | 26.3℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 5.6m | 26.4℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 6.6m | 26.4℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 4.6m | 28.8℃ | 0mm | 33分 | ||
11 | 5.1m | 28.3℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 4.6m | 27.6℃ | 0mm | 23分 | ||
9 | 4.7m | 27.0℃ | 0mm | 8分 | ||
8 | 4.6m | 26.4℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 6.3m | 26.1℃ | 0mm | - | |
16 | 5.8m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
15 | 6.4m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
14 | 6.9m | 27.0℃ | 0mm | - | ||
13 | 8.9m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 5.1m | 28.5℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.3m | 27.8℃ | 0mm | - | ||
10 | 4.3m | 27.4℃ | 0mm | - | ||
9 | 5.0m | 27.4℃ | 0mm | - | ||
8 | 5.0m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
7 | 4.5m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
6 | 5.0m | 25.7℃ | 0mm | - | ||
5 | 5.4m | 25.6℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.3m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.6m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
2 | 1.9m | 25.3℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
0 | 3.3m | 25.7℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 3.9m | 25.8℃ | 0mm | - | |
22 | 4.8m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
21 | 4.2m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
20 | 5.2m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
19 | 5.3m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
18 | 5.8m | 26.6℃ | 0mm | - |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 4.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 25.8℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 4.6m | 27.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 6.6m | 26.0℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 7.3m | 27.5℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 5.2m | 26.8℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 4.2m | 27.8℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 4.2m | 25.9℃ | 0mm | 33分 | ||
8 | 4.6m | 25.1℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 3.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 24.9℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 5.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 3.3m | 26.2℃ | 0mm | 10分 | |
16 | 4.2m | 26.8℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 5.4m | 27.5℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 2.4m | 27.8℃ | 0.5mm | 23分 | ||
12 | 2.7m | 28.4℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 1.9m | 27.5℃ | 0mm | 23分 | ||
10 | 3.0m | 27.6℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.4m | 26.6℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 2.1m | 25.6℃ | 0mm | 33分 | ||
7 | 2.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 6.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 24.3℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 4.4m | 23.8℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 5.1m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.3m | 26.4℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 3.1m | 25.4℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 5.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 24.4℃ | 0mm | 7分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 5.6m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 6.2m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 27.0℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 3.6m | 26.9℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 3.9m | 26.1℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 4.6m | 26.2℃ | 0.5mm | 32分 | ||
11 | 4.3m | 27.6℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 3.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 26.0℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 |
久米島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
17 | 6.7m | 25.5℃ | 0mm | 34分 | |
16 | 5.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 26.4℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 5.3m | 26.4℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 4.1m | 26.8℃ | 0mm | 18分 | ||
12 | 4.3m | 27.8℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 5.5m | 28.9℃ | 0mm | 53分 | ||
10 | 3.6m | 27.2℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 2.9m | 27.7℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 26.2℃ | 0mm | 15分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 25 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
29 24 |
27 22 |
25 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧