名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 7.1m | 21.4℃ | 0mm | 11分 | |
9 | 6.6m | 20.8℃ | 0.5mm | 15分 | ||
8 | 6.1m | 20.4℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 4.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 5.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 5.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 20.7℃ | 0.5mm | 5分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 9.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 9.1m | 20.5℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 8.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 6.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 6.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 8.3m | 20.0℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 5.5m | 19.8℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 5.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 7.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 6.5m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 7.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 5.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 3.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 7.0m | 18.5℃ | 0mm | 7分 | |
9 | 6.6m | 19.2℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 9.0m | 18.4℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 7.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 7.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.9m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 6.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 8.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 7.7m | 21.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 7.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) |
23 | 6.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | 21.9℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 4.2m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 11.0m | 22.3℃ | 0mm | - | |
9 | 10.6m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 9.8m | 20.2℃ | 0.5mm | - | ||
7 | 9.9m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
6 | 8.7m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
5 | 9.4m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
4 | 7.9m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
3 | 10.3m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
2 | 8.8m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.6m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
0 | 7.6m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
12 (火) |
23 | 7.9m | 21.2℃ | 0mm | - | |
22 | 7.1m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
21 | 8.4m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
20 | 8.3m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
19 | 8.9m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
18 | 8.4m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
17 | 8.7m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.3m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
15 | 6.7m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
14 | 7.2m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
13 | 3.9m | 20.9℃ | 0.5mm | - | ||
12 | 5.1m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
11 | 6.3m | 20.6℃ | 0.5mm | - |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
13 (水) |
10 | 10.8m | 21.3℃ | 0mm | - | |
9 | 9.8m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
8 | 10.7m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
7 | 11.2m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
6 | 12.0m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
5 | 10.0m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
4 | 10.3m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 8.5m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
2 | 9.6m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 10.3m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 6.2m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
12 (火) |
23 | 9.5m | 21.4℃ | 0mm | - | |
22 | 6.8m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
21 | 10.3m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 8.9m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
19 | 7.6m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
18 | 8.2m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
17 | 9.9m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
16 | 4.4m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
15 | 5.7m | 20.3℃ | 1mm | - | ||
14 | 7.9m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
13 | 8.5m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
12 | 7.9m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
11 | 7.4m | 21.3℃ | 0mm | - |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 24 |
29 23 |
28 22 |
28 23 |
26 23 |
26 22 |
28 23 |
27 22 |
27 22 |
降水確率 | 60% | 60% | 60% | 50% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
沖縄県 市区町村天気一覧