那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 4.6m | 22.3℃ | 0mm | 48分 | |
12 | 4.2m | 22.6℃ | 0mm | 53分 | ||
11 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 35分 | ||
10 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 4.3m | 21.1℃ | 0mm | 48分 | ||
8 | 4.1m | 20.3℃ | 0mm | 56分 | ||
7 | 4.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 5.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.6m | 20.5℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 7.3m | 20.7℃ | 0mm | 18分 | ||
15 | 8.3m | 20.9℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 6.8m | 21.3℃ | 0mm | 40分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 5.4m | 23.3℃ | 0mm | - | |
12 | 5.0m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
11 | 4.5m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
10 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
9 | 6.2m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
8 | 5.0m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
7 | 4.4m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
6 | 3.8m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
5 | 5.2m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
4 | 4.0m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 3.7m | 19.0℃ | 0mm | - | ||
2 | 5.8m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 5.1m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
0 | 6.7m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
13 (水) |
23 | 6.8m | 19.7℃ | 0mm | - | |
22 | 4.2m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
21 | 5.3m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
20 | 7.3m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
19 | 8.7m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
18 | 8.4m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
17 | 9.2m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
16 | 10.4m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
15 | 11.0m | 21.1℃ | 0mm | - | ||
14 | 9.5m | 21.1℃ | 0mm | - |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 4.9m | 20.0℃ | 0mm | 49分 | |
12 | 4.0m | 21.7℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 4.8m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.6m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.6m | 17.7℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 5.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 6.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.5m | 17.9℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 8.5m | 18.7℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 7.6m | 18.7℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 7.9m | 19.7℃ | 0mm | 55分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 3.9m | 21.9℃ | 0mm | 40分 | |
12 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.2m | 19.5℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 4.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.5m | 19.3℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 6.0m | 19.9℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 6.1m | 20.8℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 7.7m | 19.7℃ | 0mm | 42分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.8m | 20.8℃ | 0mm | 22分 | |
12 | 4.0m | 19.9℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.0m | 19.9℃ | 0mm | 19分 | ||
9 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 4.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.2m | 17.9℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 7.3m | 18.1℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 9.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.3m | 18.2℃ | 0mm | 35分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | 22分 | |
12 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 4.2m | 22.1℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 5.1m | 21.3℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 11分 | ||
7 | 2.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 3.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 20.1℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 6.0m | 20.5℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 6.4m | 21.0℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 5.4m | 20.8℃ | 0mm | 12分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 21.1℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 3.5m | 21.8℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 4.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 19.5℃ | 0mm | 4分 | ||
17 | 6.5m | 19.6℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 7.1m | 20.0℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 7.7m | 20.2℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 7.1m | 20.7℃ | 0mm | 40分 |
久米島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (木) |
13 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 3分 | ||
8 | 3.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) |
23 | 4.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 19.9℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 5.8m | 20.2℃ | 0mm | 36分 | ||
15 | 6.3m | 20.5℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 7.3m | 20.4℃ | 0mm | 13分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
24 日
|
天気 | |||||||||
気温 | 29 25 |
28 23 |
26 23 |
26 22 |
26 23 |
26 23 |
26 22 |
26 22 |
28 23 |
降水確率 | 70% | 60% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
沖縄県 市区町村天気一覧