|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 5.3m | 26.2℃ | 0mm | ||
19 | 5.1m | 25.7℃ | 0mm | ||
20 | 4.8m | 25.6℃ | 0mm | ||
21 | 4.7m | 25.4℃ | 0mm | ||
22 | 4.6m | 25.3℃ | 0mm | ||
23 | 4m | 25.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.5m | 25℃ | 0mm | ||
1 | 3.9m | 25.1℃ | 0mm | ||
2 | 4.3m | 24.7℃ | 0mm | ||
3 | 4.7m | 24.5℃ | 0mm | ||
4 | 4.8m | 24.7℃ | 0mm | ||
5 | 5m | 24.7℃ | 0mm | ||
6 | 5.2m | 24.7℃ | 0mm | ||
7 | 5.2m | 24.7℃ | 0mm | ||
8 | 5.3m | 25.4℃ | 0mm | ||
9 | 6.3m | 26.4℃ | 0mm | ||
10 | 6.5m | 27.2℃ | 0mm | ||
11 | 6.5m | 27.7℃ | 0mm | ||
12 | 6.3m | 27.7℃ | 0mm | ||
13 | 6.1m | 27.7℃ | 0mm | ||
14 | 5.9m | 27.4℃ | 0mm | ||
15 | 5.8m | 27.3℃ | 0mm | ||
16 | 5.4m | 26.9℃ | 0mm | ||
17 | 5m | 26.3℃ | 0mm | ||
18 | 4.5m | 25.9℃ | 0mm | ||
19 | 4.1m | 25.5℃ | 0mm | ||
20 | 4.2m | 25.4℃ | 0mm | ||
21 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | ||
22 | 4.2m | 25.4℃ | 0mm | ||
23 | 3.9m | 25.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.6m | 25.3℃ | 0mm | ||
1 | 3.8m | 25.1℃ | 0mm | ||
2 | 3.6m | 25℃ | 0mm | ||
3 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | ||
4 | 3.8m | 24.7℃ | 0.1mm | ||
5 | 4m | 24.6℃ | 0.1mm | ||
6 | 4.2m | 24.6℃ | 0.7mm | ||
7 | 4.2m | 24.7℃ | 0.5mm | ||
8 | 4.2m | 24.9℃ | 0.3mm | ||
9 | 4.3m | 25.8℃ | 0.3mm | ||
10 | 4.6m | 26.2℃ | 0.3mm | ||
11 | 4.9m | 26.9℃ | 0.2mm | ||
12 | 5.4m | 27.2℃ | 0.2mm | ||
13 | 5.5m | 27.4℃ | 0.3mm | ||
14 | 5.5m | 27.1℃ | 0.3mm | ||
15 | 5.7m | 27.1℃ | 0.3mm | ||
16 | 5.7m | 26.8℃ | 0.3mm | ||
17 | 5.6m | 26.3℃ | 0.3mm | ||
18 | 5.4m | 25.7℃ | 0.3mm | ||
19 | 5.1m | 25.2℃ | 0.3mm | ||
20 | 5.1m | 25.1℃ | 0.3mm | ||
21 | 4.9m | 25℃ | 0.3mm | ||
22 | 4.8m | 25.1℃ | 0.3mm | ||
23 | 4.5m | 25℃ | 0.2mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.3m | 25.1℃ | 0.2mm | ||
1 | 4.2m | 24.9℃ | 0.2mm | ||
2 | 3.8m | 24.7℃ | 0.2mm | ||
3 | 3.4m | 24.4℃ | 0.2mm | ||
4 | 3.4m | 24.5℃ | 0.1mm | ||
5 | 3.7m | 24.5℃ | 0.1mm | ||
6 | 3.9m | 24.5℃ | 0.1mm | ||
7 | 4.2m | 24.7℃ | 0.1mm | ||
8 | 4.2m | 25.1℃ | 0mm | ||
9 | 4.4m | 26.2℃ | 0mm | ||
10 | 4.8m | 27.3℃ | 0.1mm | ||
11 | 4.8m | 28℃ | 0mm | ||
12 | 4.9m | 28℃ | 0mm | ||
13 | 4.8m | 28℃ | 0mm | ||
14 | 4.6m | 27.7℃ | 0mm | ||
15 | 4.8m | 27.7℃ | 0mm | ||
16 | 4.6m | 27.5℃ | 0mm | ||
17 | 4.5m | 27.2℃ | 0mm | ||
18 | 4.4m | 26.8℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 24 |
29 24 |
30 24 |
29 25 |
29 24 |
29 24 |
29 25 |
27 23 |
27 20 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 40% | 50% | 40% | 10% | 30% | 10% |
沖縄県 市区町村天気一覧