|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2.9m | 24℃ | 0mm | ||
11 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | ||
12 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | ||
13 | 4m | 24.4℃ | 0mm | ||
14 | 3.9m | 24.2℃ | 0mm | ||
15 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | ||
16 | 3.5m | 23.7℃ | 0mm | ||
17 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | ||
18 | 3m | 23.5℃ | 0mm | ||
19 | 2.6m | 23.3℃ | 0.1mm | ||
20 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | ||
21 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | ||
22 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | ||
23 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | ||
1 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | ||
2 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | ||
3 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | ||
4 | 1m | 20.7℃ | 0mm | ||
5 | 1.3m | 20.7℃ | 0mm | ||
6 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | ||
7 | 1.7m | 21.1℃ | 0mm | ||
8 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | ||
9 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | ||
10 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | ||
11 | 2.3m | 26.9℃ | 0mm | ||
12 | 2.3m | 27.2℃ | 0mm | ||
13 | 2.1m | 27.1℃ | 0mm | ||
14 | 1.8m | 27.3℃ | 0mm | ||
15 | 1.8m | 27.1℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 26.5℃ | 0mm | ||
17 | 1.6m | 25.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | ||
19 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | ||
20 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | ||
21 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | ||
22 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | ||
23 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.8m | 24℃ | 0.3mm | ||
1 | 2.5m | 23.7℃ | 0.3mm | ||
2 | 2m | 23.6℃ | 0.4mm | ||
3 | 1.8m | 23.3℃ | 0.4mm | ||
4 | 1.6m | 23.3℃ | 0.3mm | ||
5 | 1.7m | 23.1℃ | 0.3mm | ||
6 | 2m | 23.3℃ | 1.4mm | ||
7 | 2.2m | 23.3℃ | 2.5mm | ||
8 | 2.8m | 24.2℃ | 3.7mm | ||
9 | 3m | 25℃ | 3.3mm | ||
10 | 2.8m | 25.7℃ | 3mm | ||
11 | 1.8m | 25.4℃ | 2.6mm | ||
12 | 0.9m | 24.8℃ | 2.2mm | ||
13 | 1m | 24.5℃ | 1.8mm | ||
14 | 1.3m | 24.2℃ | 1.3mm | ||
15 | 1.8m | 24.1℃ | 1.4mm | ||
16 | 2.1m | 23.9℃ | 1.4mm | ||
17 | 2.1m | 23.7℃ | 1.4mm | ||
18 | 2m | 23.7℃ | 1.1mm | ||
19 | 2.2m | 23.8℃ | 0.8mm | ||
20 | 2.3m | 23.8℃ | 0.4mm | ||
21 | 2.7m | 23.8℃ | 0.4mm | ||
22 | 2.9m | 23.8℃ | 0.4mm | ||
23 | 2.9m | 23.8℃ | 0.4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 23.8℃ | 0.6mm | ||
1 | 2.3m | 23.6℃ | 0.8mm | ||
2 | 1.9m | 23.4℃ | 0.9mm | ||
3 | 1.6m | 23.1℃ | 0.9mm | ||
4 | 1.4m | 23℃ | 0.9mm | ||
5 | 1.2m | 22.6℃ | 0.9mm | ||
6 | 1.1m | 22.5℃ | 0.9mm | ||
7 | 1.1m | 22.2℃ | 1mm | ||
8 | 1.4m | 22.5℃ | 1.1mm | ||
9 | 1.8m | 23.7℃ | 2.1mm | ||
10 | 2.3m | 24.5℃ | 3mm | ||
11 | 2.8m | 25℃ | 4mm | ||
12 | 2.9m | 25.4℃ | 4mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 28 21 |
29 23 |
26 22 |
27 22 |
25 23 |
25 21 |
26 21 |
26 21 |
26 23 |
降水確率 | 40% | 60% | 60% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
鹿児島県 市区町村天気一覧