|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6.1m | 22.7℃ | 1mm | ||
16 | 6.1m | 23.1℃ | 1mm | ||
17 | 5.5m | 23℃ | 9mm | ||
18 | 4.4m | 22.5℃ | 8.7mm | ||
19 | 4.2m | 22.7℃ | 16.7mm | ||
20 | 3.2m | 22.6℃ | 7.1mm | ||
21 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | ||
22 | 2.5m | 22.7℃ | 0.1mm | ||
23 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | ||
1 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | ||
2 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | ||
3 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | ||
4 | 2m | 21.7℃ | 0.6mm | ||
5 | 2.5m | 21.3℃ | 1.8mm | ||
6 | 2.3m | 21.3℃ | 0.7mm | ||
7 | 2.2m | 21℃ | 0mm | ||
8 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | ||
9 | 2.2m | 22.6℃ | 0mm | ||
10 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | ||
11 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | ||
12 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | ||
13 | 2.5m | 24℃ | 0mm | ||
14 | 2.1m | 23.9℃ | 0mm | ||
15 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | ||
16 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | ||
17 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | ||
18 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | ||
19 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | ||
21 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | ||
22 | 2m | 21.9℃ | 0mm | ||
23 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | ||
1 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | ||
2 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | ||
3 | 1.5m | 20℃ | 0mm | ||
4 | 1.6m | 20℃ | 0mm | ||
5 | 1.6m | 20℃ | 0mm | ||
6 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | ||
8 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | ||
9 | 1.8m | 22℃ | 0mm | ||
10 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | ||
11 | 2m | 23.2℃ | 0mm | ||
12 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | ||
13 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | ||
14 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | ||
15 | 2m | 22.6℃ | 0mm | ||
16 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | ||
17 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | ||
18 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | ||
19 | 0.6m | 21℃ | 0mm | ||
20 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | ||
21 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | ||
22 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | ||
23 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4m | 20℃ | 0mm | ||
1 | 0.4m | 20℃ | 0mm | ||
2 | 0.6m | 20℃ | 0mm | ||
3 | 0.7m | 20℃ | 0mm | ||
4 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | ||
5 | 0.9m | 20.1℃ | 0.1mm | ||
6 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | ||
7 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | ||
9 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | ||
10 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | ||
11 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | ||
12 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | ||
13 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | ||
14 | 1.4m | 23℃ | 0mm | ||
15 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 19 |
25 19 |
26 19 |
25 19 |
25 20 |
25 19 |
24 18 |
22 18 |
20 14 |
降水確率 | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 30% | 10% |
鹿児島県 市区町村天気一覧