注意報
雷
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3.6m | 19.4℃ | 0.4mm | ||
14 | 3.6m | 19.3℃ | 0.4mm | ||
15 | 4.3m | 19℃ | 2mm | ||
16 | 5.8m | 19℃ | 5mm | ||
17 | 7.3m | 18.7℃ | 6mm | ||
18 | 8.6m | 18.7℃ | 7.3mm | ||
19 | 8.6m | 19.5℃ | 14.7mm | ||
20 | 8.4m | 19.9℃ | 16.4mm | ||
21 | 10.5m | 19.9℃ | 27.9mm | ||
22 | 9.4m | 19.6℃ | 24.9mm | ||
23 | 7.8m | 19.4℃ | 19.1mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6.8m | 19.3℃ | 8.3mm | ||
1 | 5.9m | 19℃ | 5.5mm | ||
2 | 5.9m | 19.1℃ | 1.5mm | ||
3 | 4.6m | 19.3℃ | 0.6mm | ||
4 | 5m | 19.5℃ | 0.2mm | ||
5 | 5.4m | 18.6℃ | 0mm | ||
6 | 6m | 18.3℃ | 0mm | ||
7 | 5.6m | 18℃ | 0mm | ||
8 | 5.1m | 18.4℃ | 0mm | ||
9 | 4.8m | 18.9℃ | 0mm | ||
10 | 5.3m | 19.9℃ | 0mm | ||
11 | 6.2m | 21.3℃ | 0mm | ||
12 | 6.4m | 22.4℃ | 0mm | ||
13 | 6.2m | 23℃ | 0mm | ||
14 | 6m | 23.5℃ | 0mm | ||
15 | 5.5m | 23.3℃ | 0mm | ||
16 | 4.9m | 23℃ | 0mm | ||
17 | 4m | 21.8℃ | 0mm | ||
18 | 3.3m | 20℃ | 0mm | ||
19 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | ||
20 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | ||
21 | 2.7m | 18.2℃ | 0mm | ||
22 | 2.7m | 18.4℃ | 0mm | ||
23 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | ||
2 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | ||
3 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | ||
4 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | ||
5 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | ||
6 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | ||
7 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | ||
8 | 2.5m | 17.7℃ | 0mm | ||
9 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | ||
10 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | ||
11 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | ||
12 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | ||
13 | 3.8m | 23.2℃ | 0mm | ||
14 | 4.4m | 22.9℃ | 0mm | ||
15 | 4.8m | 23.1℃ | 0mm | ||
16 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | ||
17 | 4.9m | 21.2℃ | 0mm | ||
18 | 4.9m | 19.9℃ | 0mm | ||
19 | 5m | 18.9℃ | 0mm | ||
20 | 4.9m | 17.9℃ | 0mm | ||
21 | 4.8m | 17.6℃ | 0mm | ||
22 | 4.5m | 17.3℃ | 0mm | ||
23 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.5m | 16.8℃ | 0mm | ||
1 | 3.4m | 16.4℃ | 0mm | ||
2 | 3.5m | 16.1℃ | 0mm | ||
3 | 3.5m | 16℃ | 0mm | ||
4 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | ||
5 | 3.3m | 15.7℃ | 0mm | ||
6 | 3m | 15.6℃ | 0mm | ||
7 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | ||
8 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | ||
9 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | ||
10 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | ||
11 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.6m | 23℃ | 0mm | ||
13 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | ||
14 | 2.3m | 24.2℃ | 0mm | ||
15 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 17 |
25 15 |
25 17 |
25 18 |
25 18 |
25 17 |
25 18 |
23 15 |
18 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 70% | 10% |
鹿児島県 市区町村天気一覧