注意報
雷
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6m | 22℃ | 0.4mm | ||
16 | 5.7m | 21.9℃ | 0.4mm | ||
17 | 5.5m | 22.1℃ | 0mm | ||
18 | 5.6m | 21℃ | 1mm | ||
19 | 6.7m | 21.7℃ | 2mm | ||
20 | 8.2m | 22.6℃ | 8.3mm | ||
21 | 7m | 23℃ | 7.2mm | ||
22 | 4.8m | 22.4℃ | 9mm | ||
23 | 4.6m | 22.1℃ | 4.7mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.8m | 20.8℃ | 5.4mm | ||
1 | 4.9m | 18.9℃ | 3mm | ||
2 | 5.2m | 19.6℃ | 3.8mm | ||
3 | 4.3m | 19.2℃ | 0.3mm | ||
4 | 4.2m | 19℃ | 0.4mm | ||
5 | 4.7m | 19.1℃ | 0mm | ||
6 | 3.9m | 19℃ | 0mm | ||
7 | 3m | 18.8℃ | 0mm | ||
8 | 3m | 19℃ | 0mm | ||
9 | 3.2m | 20.2℃ | 0mm | ||
10 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | ||
11 | 2m | 22.6℃ | 0mm | ||
12 | 1m | 23.9℃ | 0mm | ||
13 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | ||
14 | 1.6m | 23.8℃ | 0mm | ||
15 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | ||
16 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | ||
17 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | ||
19 | 0.7m | 20℃ | 0mm | ||
20 | 1m | 19.2℃ | 0mm | ||
21 | 0.9m | 19℃ | 0mm | ||
22 | 1m | 18.7℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | ||
1 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | ||
2 | 2.2m | 18℃ | 0mm | ||
3 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | ||
4 | 2.3m | 17℃ | 0mm | ||
5 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | ||
6 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | 16℃ | 0mm | ||
8 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | ||
9 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | ||
10 | 1m | 22℃ | 0mm | ||
11 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | ||
12 | 1m | 23.7℃ | 0mm | ||
13 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | ||
14 | 2m | 24℃ | 0mm | ||
15 | 2.4m | 23.6℃ | 0mm | ||
16 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | ||
17 | 3m | 22.1℃ | 0mm | ||
18 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | ||
19 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | ||
20 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | ||
21 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | ||
22 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | ||
23 | 1.9m | 17.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | ||
1 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | ||
2 | 2.7m | 17℃ | 0mm | ||
3 | 2.7m | 16.9℃ | 0mm | ||
4 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | ||
5 | 2.8m | 16.1℃ | 0mm | ||
6 | 3m | 15.8℃ | 0mm | ||
7 | 3.3m | 16.1℃ | 0mm | ||
8 | 3.6m | 18℃ | 0mm | ||
9 | 3.8m | 20.8℃ | 0mm | ||
10 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | ||
11 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | ||
12 | 3.1m | 24.3℃ | 0mm | ||
13 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | ||
14 | 2.7m | 24.7℃ | 0mm | ||
15 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 25 16 |
26 16 |
26 17 |
25 18 |
25 19 |
25 17 |
26 18 |
24 15 |
19 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 70% | 10% |
鹿児島県 市区町村天気一覧