注意報
雷
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2.9m | 17.8℃ | 1mm | ||
16 | 3.1m | 17.1℃ | 2mm | ||
17 | 3.3m | 17.3℃ | 2mm | ||
18 | 3.4m | 17.4℃ | 8.1mm | ||
19 | 3.9m | 18.2℃ | 9.7mm | ||
20 | 3.7m | 17.8℃ | 12.3mm | ||
21 | 2.8m | 17.5℃ | 16.1mm | ||
22 | 4.6m | 17.6℃ | 11.2mm | ||
23 | 5.5m | 17.3℃ | 10.8mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.9m | 17.2℃ | 6.2mm | ||
1 | 3.1m | 17℃ | 4.8mm | ||
2 | 2.9m | 16.8℃ | 4.4mm | ||
3 | 2.5m | 16.9℃ | 3.2mm | ||
4 | 1.9m | 16.4℃ | 2.8mm | ||
5 | 1.8m | 16.6℃ | 0.4mm | ||
6 | 2.7m | 16.7℃ | 0.2mm | ||
7 | 2.7m | 15.9℃ | 0mm | ||
8 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | ||
9 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | ||
10 | 2.4m | 20.7℃ | 0mm | ||
11 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | ||
12 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | ||
13 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | ||
14 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | ||
15 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | ||
16 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | ||
17 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | ||
18 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | ||
19 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | ||
20 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | ||
21 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 15℃ | 0mm | ||
23 | 1.6m | 14.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | ||
1 | 2m | 14.3℃ | 0mm | ||
2 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | ||
3 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | ||
4 | 1.7m | 13.3℃ | 0mm | ||
5 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | ||
6 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 16℃ | 0mm | ||
9 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | ||
10 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | ||
11 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | ||
12 | 2.1m | 22℃ | 0mm | ||
13 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | ||
14 | 2.6m | 22.3℃ | 0mm | ||
15 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | ||
16 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | ||
17 | 1.9m | 20℃ | 0mm | ||
18 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | ||
19 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.3m | 17℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | ||
2 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | ||
3 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | ||
4 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | ||
5 | 2.2m | 12.8℃ | 0mm | ||
6 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | ||
7 | 2.2m | 12.3℃ | 0mm | ||
8 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | ||
9 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | ||
10 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | ||
11 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | ||
12 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | ||
13 | 2.4m | 22.8℃ | 0mm | ||
14 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | ||
15 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 13 |
24 13 |
25 14 |
25 15 |
25 16 |
25 15 |
24 16 |
24 14 |
19 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
宮崎県 市区町村天気一覧