|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2.3m | 11.5℃ | 0mm | ||
19 | 1.8m | 10.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | ||
21 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 9.2℃ | 0mm | ||
23 | 1.7m | 9.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 8.9℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 9.2℃ | 0.1mm | ||
2 | 1.9m | 8.9℃ | 0.1mm | ||
3 | 2.5m | 8.4℃ | 0.3mm | ||
4 | 2.3m | 7.5℃ | 0.5mm | ||
5 | 2.1m | 7.5℃ | 0.7mm | ||
6 | 2.4m | 7.6℃ | 1.9mm | ||
7 | 2.9m | 7.6℃ | 3.7mm | ||
8 | 2.3m | 8℃ | 2.6mm | ||
9 | 2.5m | 8.3℃ | 2.1mm | ||
10 | 2.8m | 8.2℃ | 1.5mm | ||
11 | 2.8m | 8.6℃ | 2.2mm | ||
12 | 1.5m | 9.1℃ | 1.2mm | ||
13 | 1.6m | 9.7℃ | 0mm | ||
14 | 1.5m | 10.8℃ | 0mm | ||
15 | 0.9m | 11.6℃ | 0mm | ||
16 | 0.2m | 10.9℃ | 0mm | ||
17 | 1.8m | 8.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | ||
19 | 1.7m | 7.8℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 7.5℃ | 0mm | ||
21 | 1.7m | 7.2℃ | 0mm | ||
22 | 1.8m | 7.3℃ | 0mm | ||
23 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 7.9℃ | 0mm | ||
1 | 3.2m | 8.7℃ | 0mm | ||
2 | 2.1m | 8℃ | 0mm | ||
3 | 1.8m | 7.9℃ | 0mm | ||
4 | 3.2m | 8.9℃ | 0mm | ||
5 | 3.5m | 8.6℃ | 0mm | ||
6 | 3.4m | 8℃ | 0mm | ||
7 | 3m | 8.1℃ | 0mm | ||
8 | 2.7m | 8.9℃ | 0mm | ||
9 | 3m | 9.6℃ | 0mm | ||
10 | 3.5m | 10.3℃ | 0mm | ||
11 | 3.8m | 11℃ | 0mm | ||
12 | 3.8m | 11.1℃ | 0mm | ||
13 | 3.8m | 10.9℃ | 0mm | ||
14 | 3.7m | 10.4℃ | 0mm | ||
15 | 3.5m | 9.9℃ | 0mm | ||
16 | 3.4m | 9.2℃ | 0mm | ||
17 | 3.1m | 8.3℃ | 0mm | ||
18 | 2.8m | 7.8℃ | 0mm | ||
19 | 2.5m | 7.5℃ | 0mm | ||
20 | 2.3m | 7.1℃ | 0mm | ||
21 | 2.2m | 6.5℃ | 0mm | ||
22 | 2.2m | 6.2℃ | 0mm | ||
23 | 2m | 5.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 5.7℃ | 0mm | ||
1 | 2m | 5.9℃ | 0mm | ||
2 | 1.9m | 5.7℃ | 0mm | ||
3 | 1.7m | 5.5℃ | 0mm | ||
4 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | ||
5 | 1.4m | 4.9℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 4.5℃ | 0mm | ||
7 | 0.9m | 5℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | 6.8℃ | 0mm | ||
9 | 1.4m | 8.1℃ | 0mm | ||
10 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | ||
11 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | ||
12 | 1.2m | 10.6℃ | 0mm | ||
13 | 1.4m | 11℃ | 0mm | ||
14 | 1.5m | 11.2℃ | 0mm | ||
15 | 1.5m | 11℃ | 0mm | ||
16 | 1.4m | 10.3℃ | 0mm | ||
17 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | ||
18 | 0.1m | 7.8℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
7 木
|
8 金
|
9 土
|
10 日
|
11 月
|
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 12 5 |
13 5 |
16 3 |
18 5 |
19 9 |
19 9 |
17 6 |
14 4 |
19 8 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 10% | 10% | 10% |
宮城県 市区町村天気一覧