注意報
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4.4m | 21.3℃ | 0.4mm | ||
14 | 4.5m | 20.2℃ | 1mm | ||
15 | 4m | 19.3℃ | 1mm | ||
16 | 5.7m | 18.7℃ | 3mm | ||
17 | 6.5m | 18.6℃ | 3mm | ||
18 | 6.5m | 19.2℃ | 3.9mm | ||
19 | 7.1m | 19.6℃ | 2.9mm | ||
20 | 5.7m | 19.7℃ | 3mm | ||
21 | 6.2m | 19.7℃ | 3.4mm | ||
22 | 6.1m | 19.4℃ | 2.3mm | ||
23 | 5.1m | 19.3℃ | 1.8mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.1m | 19.3℃ | 1.7mm | ||
1 | 5.5m | 19℃ | 1.1mm | ||
2 | 6.1m | 18.9℃ | 0.3mm | ||
3 | 5.9m | 18.9℃ | 0mm | ||
4 | 6.3m | 18.4℃ | 0mm | ||
5 | 6.3m | 18.1℃ | 0mm | ||
6 | 6.9m | 17.9℃ | 0mm | ||
7 | 6.9m | 17.8℃ | 0mm | ||
8 | 7.2m | 18.7℃ | 0mm | ||
9 | 7.3m | 19.8℃ | 0mm | ||
10 | 7.2m | 20.6℃ | 0mm | ||
11 | 7m | 21.2℃ | 0mm | ||
12 | 6.8m | 22.1℃ | 0mm | ||
13 | 6.4m | 22.9℃ | 0mm | ||
14 | 5.9m | 23.2℃ | 0mm | ||
15 | 5.5m | 22.6℃ | 0mm | ||
16 | 5.4m | 22℃ | 0mm | ||
17 | 5.5m | 20.9℃ | 0mm | ||
18 | 5.7m | 20.2℃ | 0mm | ||
19 | 6m | 19.7℃ | 0mm | ||
20 | 6.1m | 19℃ | 0mm | ||
21 | 6m | 18.6℃ | 0mm | ||
22 | 5.8m | 18.1℃ | 0mm | ||
23 | 5.4m | 17.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.6m | 17.6℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | ||
2 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | ||
3 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | ||
5 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | ||
7 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | ||
9 | 1.1m | 19℃ | 0mm | ||
10 | 1m | 20℃ | 0mm | ||
11 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | ||
13 | 1.6m | 22℃ | 0mm | ||
14 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | ||
15 | 2.2m | 22.5℃ | 0mm | ||
16 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | ||
17 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | ||
18 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | ||
19 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | ||
20 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | ||
21 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | ||
23 | 2m | 17.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.9m | 16.5℃ | 0mm | ||
2 | 1.9m | 16.2℃ | 0mm | ||
3 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | ||
4 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | ||
5 | 1.9m | 16.2℃ | 0mm | ||
6 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | ||
7 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | ||
8 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | ||
9 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | ||
10 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | ||
11 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | ||
12 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | ||
13 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | ||
14 | 1.1m | 23.7℃ | 0mm | ||
15 | 1.1m | 23.5℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 16 |
25 15 |
25 16 |
25 18 |
25 19 |
24 18 |
24 18 |
22 15 |
18 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧