注意報
強風
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.0m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 18.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 18.9℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 19.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 23.1℃ | 0mm | 33分 | ||
15 | 1.6m | 23.8℃ | 0mm | 38分 | ||
14 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 51分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 3.7m | 18.8℃ | 0mm | - | |
12 | 3.3m | 17.8℃ | 1mm | - | ||
11 | 4.4m | 17.6℃ | 2mm | - | ||
10 | 7.2m | 17.8℃ | 0mm | - | ||
9 | 2.0m | 17.6℃ | 1mm | - | ||
8 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | - | ||
7 | 2.7m | 17.8℃ | 0.5mm | - | ||
6 | 2.2m | 17.8℃ | 2mm | - | ||
5 | 2.9m | 18.3℃ | 1mm | - | ||
4 | 2.5m | 18.4℃ | 0.5mm | - | ||
3 | 2.2m | 18.3℃ | 2mm | - | ||
2 | 2.1m | 18.5℃ | 1.5mm | - | ||
1 | 2.1m | 18.7℃ | 1.5mm | - | ||
0 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | - | ||
9 (土) |
23 | 4.0m | 19.8℃ | 0mm | - | |
22 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | - | ||
21 | 2.8m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
20 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
18 | 3.1m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
17 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
16 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
15 | 2.9m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
14 | 5.0m | 23.3℃ | 0mm | - |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | - | - | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 |
12 | 1.9m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 19.5℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 5.7m | 14.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
12 | 5.3m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 8.4m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 10.1m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 8.1m | 13.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 5.9m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 5.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 6.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 53分 | ||
14 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 59分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 0.5m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
12 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 17.8℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 23.4℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 1.8m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 |
嬉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 17.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 16.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 16.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 51分 | ||
14 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 7分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 17.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 16.9℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 17.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 18.4℃ | 14mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 18.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 18.3℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 18.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.8m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 2.8m | 24.4℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 27分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
13 | 3.3m | 18.0℃ | 2mm | 0分 | |
12 | 4.5m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 1.6m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 23.6℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 15 |
25 15 |
25 17 |
24 18 |
24 18 |
24 17 |
24 17 |
22 15 |
18 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 60% | 40% | 40% | 50% | 80% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
長崎県 市区町村天気一覧