|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.1m | 22.5℃ | 0mm | ||
13 | 3.6m | 23.1℃ | 0mm | ||
14 | 3.6m | 22.9℃ | 0mm | ||
15 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | ||
16 | 3.5m | 21.6℃ | 0mm | ||
17 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | ||
18 | 3.1m | 18.7℃ | 0mm | ||
19 | 3.3m | 18.1℃ | 0mm | ||
20 | 3.1m | 17.5℃ | 0mm | ||
21 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | ||
22 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | ||
23 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | ||
2 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | ||
3 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | ||
5 | 1.5m | 14℃ | 0mm | ||
6 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | ||
7 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | ||
8 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | ||
10 | 0.2m | 19.7℃ | 0mm | ||
11 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | ||
12 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | ||
13 | 1m | 22.8℃ | 0mm | ||
14 | 1.3m | 22.6℃ | 0mm | ||
15 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | ||
16 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | ||
17 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | ||
18 | 1.5m | 19℃ | 0mm | ||
19 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | ||
20 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | ||
21 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | ||
22 | 1.5m | 17.2℃ | 0mm | ||
23 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 17.4℃ | 0.1mm | ||
1 | 0.9m | 17.2℃ | 0.1mm | ||
2 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | ||
3 | 1m | 17.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.2m | 17℃ | 0mm | ||
5 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | ||
6 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | ||
7 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | ||
8 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | ||
9 | 0.1m | 18.8℃ | 0mm | ||
10 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | ||
11 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | ||
12 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | ||
13 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | ||
14 | 1.6m | 22.7℃ | 0.3mm | ||
15 | 1.3m | 22.5℃ | 0.3mm | ||
16 | 0.8m | 21.9℃ | 0.3mm | ||
17 | 0.1m | 20.8℃ | 0.2mm | ||
18 | 0.1m | 20.1℃ | 0.2mm | ||
19 | 0.1m | 19.7℃ | 0.2mm | ||
20 | 0.1m | 19.3℃ | 0.1mm | ||
21 | 0.3m | 18.9℃ | 0.1mm | ||
22 | 0.4m | 18.6℃ | 0.1mm | ||
23 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | ||
1 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | ||
2 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | ||
3 | 0.9m | 17.4℃ | 0.2mm | ||
4 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | ||
5 | 1m | 17.1℃ | 0.2mm | ||
6 | 1m | 16.8℃ | 0mm | ||
7 | 0.8m | 16.6℃ | 0.2mm | ||
8 | 0.3m | 17.5℃ | 0.2mm | ||
9 | 0.1m | 18.3℃ | 0.4mm | ||
10 | 0.2m | 19.9℃ | 0.5mm | ||
11 | 0.5m | 21.3℃ | 0.7mm | ||
12 | 0.7m | 21.7℃ | 0.7mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 16 |
23 16 |
24 16 |
21 11 |
18 9 |
19 10 |
19 12 |
22 13 |
21 14 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 20% | 20% | 30% | 40% | 10% | 80% |
高知県 市区町村天気一覧