|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 0.7m | 14.4℃ | 0.4mm | ||
20 | 1m | 14℃ | 0.4mm | ||
21 | 0.8m | 13.9℃ | 0.4mm | ||
22 | 1.2m | 13.3℃ | 0.4mm | ||
23 | 1m | 13.3℃ | 0.4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3m | 12.8℃ | 0.4mm | ||
1 | 0.9m | 12.6℃ | 1mm | ||
2 | 1.2m | 12.4℃ | 0.4mm | ||
3 | 1.3m | 12.3℃ | 0.7mm | ||
4 | 1.1m | 12.2℃ | 1.1mm | ||
5 | 1.5m | 12.3℃ | 0.5mm | ||
6 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | ||
8 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | ||
9 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | ||
10 | 2.7m | 15.2℃ | 0mm | ||
11 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | ||
12 | 3.1m | 19.3℃ | 0mm | ||
13 | 3.1m | 20.6℃ | 0mm | ||
14 | 2.9m | 20.6℃ | 0mm | ||
15 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | ||
16 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | ||
17 | 2m | 16.3℃ | 0mm | ||
18 | 2m | 14.7℃ | 0mm | ||
19 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | ||
20 | 2.2m | 13.6℃ | 0mm | ||
21 | 1.9m | 13℃ | 0mm | ||
22 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 11.9℃ | 0mm | ||
1 | 1.5m | 11.6℃ | 0mm | ||
2 | 1.4m | 11.3℃ | 0mm | ||
3 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | ||
4 | 1.1m | 10.5℃ | 0mm | ||
5 | 1.2m | 10℃ | 0mm | ||
6 | 1m | 9.9℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | 9.4℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 10.6℃ | 0mm | ||
9 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | ||
10 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | ||
11 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | ||
12 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | ||
13 | 0.6m | 21℃ | 0mm | ||
14 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | ||
15 | 1m | 20.8℃ | 0mm | ||
16 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | ||
17 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | ||
18 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | ||
19 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | ||
20 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | ||
21 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | ||
22 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | ||
23 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2m | 10.6℃ | 0mm | ||
1 | 2.2m | 10.3℃ | 0mm | ||
2 | 2.2m | 9.8℃ | 0mm | ||
3 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | ||
4 | 2.2m | 9℃ | 0mm | ||
5 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | ||
6 | 2m | 8.7℃ | 0mm | ||
7 | 1.9m | 8.7℃ | 0mm | ||
8 | 1.5m | 10℃ | 0mm | ||
9 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | ||
10 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | ||
11 | 1m | 18℃ | 0mm | ||
12 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | ||
13 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | ||
14 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | ||
15 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | ||
16 | 1.4m | 19℃ | 0mm | ||
17 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | ||
18 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | ||
19 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | ||
21 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 9 |
21 10 |
21 9 |
21 12 |
22 13 |
21 12 |
22 13 |
22 11 |
15 5 |
降水確率 | 10% | 10% | 40% | 60% | 30% | 40% | 10% | 60% | 10% |
高知県 市区町村天気一覧