|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.4m | 21℃ | 0mm | ||
13 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | ||
14 | 3.4m | 21.6℃ | 0mm | ||
15 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | ||
16 | 2.9m | 19.4℃ | 0mm | ||
17 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | ||
18 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | ||
19 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | ||
20 | 2.5m | 15℃ | 0mm | ||
21 | 2.6m | 14.3℃ | 0mm | ||
22 | 2.7m | 13.6℃ | 0mm | ||
23 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.9m | 13℃ | 0mm | ||
1 | 2.8m | 12.7℃ | 0mm | ||
2 | 2.6m | 12.4℃ | 0mm | ||
3 | 2.4m | 12.3℃ | 0mm | ||
4 | 2.1m | 11.8℃ | 0mm | ||
5 | 1.6m | 11.6℃ | 0mm | ||
6 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | 11.4℃ | 0mm | ||
8 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | ||
9 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | ||
10 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | ||
11 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | ||
13 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | ||
14 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | ||
15 | 2.1m | 21℃ | 0mm | ||
16 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | ||
17 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | ||
18 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | ||
19 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | ||
20 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | ||
21 | 1.9m | 15.6℃ | 0mm | ||
22 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | ||
23 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 17.2℃ | 0.5mm | ||
1 | 1.4m | 17℃ | 0.5mm | ||
2 | 1.5m | 16.8℃ | 0.5mm | ||
3 | 1.4m | 16.6℃ | 0.4mm | ||
4 | 1.4m | 16.5℃ | 0.3mm | ||
5 | 1m | 16.2℃ | 0.1mm | ||
6 | 0.4m | 15.7℃ | 0.1mm | ||
7 | 0.4m | 15.2℃ | 0.1mm | ||
8 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 17.4℃ | 0mm | ||
10 | 0.8m | 20℃ | 0mm | ||
11 | 1m | 21.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.3m | 22.6℃ | 0.1mm | ||
13 | 1.4m | 23.3℃ | 0mm | ||
14 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | ||
15 | 1.4m | 22℃ | 0.3mm | ||
16 | 1.6m | 20.8℃ | 0.4mm | ||
17 | 1.7m | 19.1℃ | 0.5mm | ||
18 | 2.1m | 18.3℃ | 0.4mm | ||
19 | 2.4m | 18.3℃ | 0.3mm | ||
20 | 2.3m | 18.3℃ | 0.2mm | ||
21 | 2.1m | 17.9℃ | 0.2mm | ||
22 | 1.6m | 17.5℃ | 0.1mm | ||
23 | 1.4m | 17.2℃ | 0.1mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.7m | 16.5℃ | 0.1mm | ||
2 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | ||
3 | 2m | 16.2℃ | 0mm | ||
4 | 2m | 15.6℃ | 0mm | ||
5 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | ||
6 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | ||
7 | 2m | 15.2℃ | 0.2mm | ||
8 | 1.9m | 15.7℃ | 0.3mm | ||
9 | 1.9m | 17℃ | 0.7mm | ||
10 | 1.9m | 19.1℃ | 1.1mm | ||
11 | 1.6m | 20.3℃ | 1.5mm | ||
12 | 1.6m | 20.8℃ | 1.5mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 15 |
23 15 |
25 15 |
20 10 |
17 8 |
18 9 |
19 11 |
22 12 |
21 13 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 20% | 20% | 30% | 40% | 10% | 80% |
高知県 市区町村天気一覧